LEON-Вторая лига
Вторая лига. Дивизион А. Второй этап. 2026
Золотая группа
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Ленинградец | 18 | 10/4/4 | 23-23 | 34 |
| 2 | Текстильщик | 18 | 10/2/6 | 29-18 | 32 |
| 3 | Сибирь | 18 | 9/5/4 | 28-20 | 32 |
| 4 | Велес | 18 | 8/4/6 | 20-12 | 28 |
| 5 | Машук-КМВ | 18 | 5/11/2 | 20-13 | 26 |
| 6 | Волгарь | 18 | 6/6/6 | 21-19 | 24 |
| 7 | Калуга | 18 | 5/5/8 | 17-20 | 20 |
| 8 | Родина-2 | 18 | 4/7/7 | 20-23 | 19 |
| 9 | Торпедо Миасс | 18 | 3/7/8 | 13-23 | 16 |
| 10 | Иртыш | 18 | 1/7/10 | 11-31 | 10 |
Серебряная группа
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Динамо-Брянск | 17 | 10/3/4 | 21-18 | 33 |
| 2 | Динамо Кир | 17 | 7/9/1 | 29-16 | 30 |
| 3 | Алания | 17 | 7/4/6 | 22-21 | 25 |
| 4 | Амкар-Пермь | 17 | 6/6/5 | 30-24 | 24 |
| 5 | Динамо-Владивосток | 17 | 6/6/5 | 19-16 | 24 |
| 6 | Динамо-2 | 17 | 5/6/6 | 28-35 | 21 |
| 7 | Тюмень | 17 | 5/5/7 | 24-23 | 20 |
| 8 | Зенит-2 | 17 | 5/4/8 | 29-35 | 19 |
| 9 | Динамо Ст | 17 | 5/2/10 | 19-25 | 17 |
| 10 | Кубань | 17 | 4/5/8 | 16-24 | 17 |
Вторая лига. Дивизион Б. Группа 1. 2026
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Севастополь | 11 | 8/2/1 | 18-5 | 26 |
| 2 | Шахтер | 11 | 8/1/2 | 16-6 | 25 |
| 3 | Ростов-2 | 11 | 7/1/3 | 24-12 | 22 |
| 4 | Кызылташ | 11 | 6/2/3 | 17-8 | 20 |
| 5 | Нарт | 11 | 5/3/3 | 13-5 | 18 |
| 6 | Дружба | 11 | 5/3/3 | 11-7 | 18 |
| 7 | Спартак-Нальчик | 11 | 4/4/3 | 15-8 | 16 |
| 8 | Рубин Ялта | 11 | 4/4/3 | 9-8 | 16 |
| 9 | ПСК | 11 | 5/1/5 | 16-19 | 16 |
| 10 | Астрахань | 11 | 4/3/4 | 13-12 | 15 |
| 11 | Победа | 11 | 4/2/5 | 19-12 | 14 |
| 12 | Заря | 11 | 3/3/5 | 12-17 | 12 |
| 13 | Ангушт | 11 | 4/0/7 | 6-13 | 12 |
| 14 | Нефтяник | 11 | 3/0/8 | 8-32 | 9 |
| 15 | Динамо-2 Мх | 11 | 2/2/7 | 7-17 | 8 |
| 16 | Чайка-М | 11 | 0/1/10 | 4-27 | 1 |
Вторая лига. Дивизион Б. Группа 2. 2026
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Динамо-СПб | 11 | 9/1/1 | 19-3 | 28 |
| 2 | Чертаново | 11 | 7/2/2 | 20-8 | 23 |
| 3 | Луки-Энергия | 11 | 6/5/0 | 17-6 | 23 |
| 4 | Балтика-2 | 12 | 7/1/4 | 18-11 | 22 |
| 5 | Муром | 11 | 7/1/3 | 15-8 | 22 |
| 6 | Череповец | 11 | 6/1/4 | 17-15 | 19 |
| 7 | Торпедо-Владимир | 11 | 5/2/4 | 12-11 | 17 |
| 8 | Динамо-Вологда | 11 | 4/2/5 | 12-11 | 14 |
| 9 | Звезда | 10 | 2/5/3 | 9-14 | 11 |
| 10 | Тверь | 11 | 3/1/7 | 13-21 | 10 |
| 11 | Енисей-2 | 12 | 3/1/8 | 13-22 | 10 |
| 12 | Искра | 12 | 2/4/6 | 11-20 | 10 |
| 13 | Иркутск | 9 | 3/0/6 | 9-16 | 9 |
| 14 | Космос | 11 | 1/4/6 | 9-19 | 7 |
| 15 | Спартак-2 | 10 | 1/2/7 | 8-17 | 5 |
Вторая лига. Дивизион Б. Группа 3. 2026
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Спартак Тм | 11 | 10/1/0 | 23-4 | 31 |
| 2 | Волна | 11 | 10/0/1 | 27-4 | 30 |
| 3 | Шумбрат | 11 | 8/1/2 | 23-10 | 25 |
| 4 | Металлург Лп | 11 | 6/3/2 | 21-12 | 21 |
| 5 | Рязань | 11 | 5/5/1 | 16-7 | 20 |
| 6 | Авангард | 11 | 5/5/1 | 14-9 | 20 |
| 7 | Сатурн | 11 | 5/3/3 | 14-14 | 18 |
| 8 | Салют-Белгород | 11 | 4/3/4 | 16-12 | 15 |
| 9 | Родина-3 | 11 | 4/2/5 | 15-18 | 14 |
| 10 | Орел | 11 | 3/4/4 | 16-19 | 13 |
| 11 | Арсенал-2 | 11 | 2/4/5 | 13-19 | 10 |
| 12 | Зенит Пн | 11 | 2/2/7 | 12-18 | 8 |
| 13 | СКА-Хабаровск-2 | 11 | 2/2/7 | 14-23 | 8 |
| 14 | Ротор-2 | 11 | 2/1/8 | 7-19 | 7 |
| 15 | Строгино | 11 | 0/3/8 | 9-26 | 3 |
| 16 | Квант | 11 | 0/1/10 | 8-34 | 1 |
Вторая лига. Дивизион Б. Группа 4. 2026
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Химик | 12 | 10/1/1 | 31-11 | 31 |
| 2 | КДВ | 12 | 8/2/2 | 22-12 | 26 |
| 3 | Победа НН | 12 | 8/1/3 | 29-16 | 25 |
| 4 | Крылья Советов-2 | 12 | 5/3/4 | 17-12 | 18 |
| 5 | Оренбург-2 | 12 | 4/5/3 | 18-18 | 17 |
| 6 | Акрон-2 | 12 | 5/1/6 | 25-21 | 16 |
| 7 | Урал-2 | 12 | 4/4/4 | 22-19 | 16 |
| 8 | Ижевск | 12 | 3/4/5 | 16-19 | 13 |
| 9 | Челябинск-2 | 12 | 3/4/5 | 10-17 | 13 |
| 10 | Рубин-2 | 12 | 2/5/5 | 12-19 | 11 |
| 11 | Носта | 12 | 1/3/8 | 11-30 | 6 |
| 12 | Динамо-Барнаул | 12 | 0/5/7 | 12-31 | 5 |
- ФК АЛАНИЯ 228
- Зона "юг" 62
- ФК ''Торпедо'' Москва 234
- ФК ''Лада'' (Тольятти) 15
- ФК ''АВАНГАРД'' Курск 59
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2026.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru