№ | Команда | И | В/Н/П | М | О |
1 | Победа | 19 11 8 | 12/2/5 6/1/4 6/1/1 | 26-17 14-10 12-7 | 38 19 19 |
2 | Севастополь | 19 9 10 | 10/6/3 5/3/1 5/3/2 | 31-25 14-10 17-15 | 36 18 18 |
3 | Кубань-Холдинг | 19 10 9 | 9/8/2 7/3/0 2/5/2 | 34-18 22-8 12-10 | 35 24 11 |
4 | Динамо | 19 10 9 | 10/5/4 6/3/1 4/2/3 | 29-21 16-8 13-13 | 35 21 14 |
5 | Ростов-2 | 19 10 9 | 10/4/5 6/1/3 4/3/2 | 27-17 17-8 10-9 | 34 19 15 |
6 | Астрахань | 19 10 9 | 7/7/5 3/5/2 4/2/3 | 29-19 14-10 15-9 | 28 14 14 |
7 | Сочи-2 | 19 9 10 | 7/6/6 3/3/3 4/3/3 | 26-22 11-8 15-14 | 27 12 15 |
8 | Дружба | 19 8 11 | 7/5/7 4/1/3 3/4/4 | 28-21 17-10 11-11 | 26 13 13 |
9 | Нарт | 19 9 10 | 7/5/7 4/2/3 3/3/4 | 25-18 15-8 10-10 | 26 14 12 |
10 | Рубин | 18 10 8 | 7/4/7 4/1/5 3/3/2 | 17-18 10-9 7-9 | 25 13 12 |
11 | Легион | 19 9 10 | 6/5/8 4/2/3 2/3/5 | 19-26 13-11 6-15 | 23 14 9 |
12 | Ангушт | 19 9 10 | 3/5/11 2/4/3 1/1/8 | 12-25 9-7 3-18 | 14 10 4 |
13 | Спартак-Нальчик | 19 9 10 | 3/4/12 1/3/5 2/1/7 | 15-34 7-13 8-21 | 13 6 7 |
14 | Динамо-2 | 18 9 9 | 0/2/16 0/2/7 0/0/9 | 9-46 7-21 2-25 | 2 2 0 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 0 | 132 |
Голы | 0 | 327 |
Хозяева | 0 | 186 |
Гости | 0 | 141 |
Средняя результативность | - | 2.48 |
Первый тайм | 0 | 150 |
Второй тайм | 0 | 177 |
Пенальти | 0 | 33 |
Реализовано пенальти | 0 | 30 |
Предупреждения | 0 | 551 |
Удаления | 0 | 29 |
Зрители | - | 71024 |
Средняя посещаемость | - | 538 |
Победы хозяев | 0 | 55 |
Ничьи (нулевые) | 0 | 34(8) |
Победы гостей | 0 | 43 |
Команды
Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП |
---|---|---|---|---|
![]() |
6 (5) | 1 (1) | 1 | 340 |
|
3 (3) | 1 (1) | 5 | 482 |
|
1 (0) | 1 (1) | 2 | 581 |
|
2 (2) | 3 (3) | - | 415 |
|
2 (2) | 1 (0) | 6 | 370 |
|
3 (2) | 1 (1) | 2 | 468 |
|
0 (0) | 1 (1) | - | 391 |
![]() |
2 (2) | 3 (2) | 6 | 630 |
|
5 (5) | 2 (2) | 2 | 353 |
![]() |
1 (1) | 3 (3) | 7 | 379 |
|
3 (3) | 4 (4) | 1 | 1074 |
|
2 (2) | 2 (2) | 4 | 1293 |
|
2 (2) | 1 (0) | 2 | 264 |
|
1 (1) | 9 (9) | 2 | 509 |
Автоголы
Игрок | ||
---|---|---|
Владимиров Дмитрий | Астрахань — Нарт Чр | 2:2 |
Тоневицкий Евгений | Астрахань — Ростов-2 | 2:0 |
Платонов Платон | Победа — Сочи-2 | 3:1 |
Зайнанов Калимолла | Динамо-2 Мх — Победа | 1:3 |
Кусков Артур | Нарт Чр — Легион | 1:1 |
Бабаян Руслан | Кубань-Холдинг — Дружба Мк | 3:2 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
Имя | М | ||
---|---|---|---|
Довбня Роман | 9 | 25 | 2 |
Дорошенко Виталий | 8 | 30 | 3 |
Лацвиев Виктор | 8 | 36 | 2 |
Передерий Ираклий | 8 | 31 | 1 |
Шипков Владислав | 8 | 15 | 1 |
Гусаков Олег | 7 | 44 | 0 |
Колтунов Алексей | 7 | 43 | 2 |
Газиев Ислам | 6 | 28 | 1 |
Заика Матвей | 6 | 17 | 3 |
Магомедов Давуд | 5 | 23 | 1 |
Клюев Артём | 4 | 18 | 1 |
Набока Данил | 4 | 14 | 1 |
Прокопов Дмитрий | 4 | 14 | 0 |
Быков Владислав | 3 | 8 | 0 |
Гарафутдинов Кирилл | 3 | 10 | 0 |
Новиков Матвей | 3 | 13 | 2 |
Стрелков Андрей | 3 | 20 | 0 |
Суханов Максим | 3 | 8 | 1 |
Ткаченко Данил | 3 | 12 | 0 |
Яковлев Михаил | 3 | 15 | 0 |
Богдановичус Максим | 2 | 11 | 0 |
Журавлев Олег | 2 | 12 | 1 |
Марнавский Роман | 2 | 6 | 0 |
Матвеев Дмитрий | 2 | 10 | 1 |
Мешков Андрей | 2 | 10 | 0 |
Морозов Никита | 2 | 11 | 1 |
Мусиенко Георгий | 2 | 8 | 1 |
Осипов Сергей | 2 | 4 | 2 |
Цурков Данила | 2 | 11 | 0 |
Шилин Пётр | 2 | 8 | 0 |
Демянчук Владислав | 1 | 2 | 0 |
Егоров Владислав | 1 | 1 | 0 |
Колесник Сергей | 1 | 1 | 0 |
Крайнов Дмитрий | 1 | 7 | 0 |
Логвиненко Евгений | 1 | 4 | 0 |
Матвеев Юрий | 1 | 2 | 0 |
Медведев Семён | 1 | 2 | 0 |
Молдован Виталий | 1 | 4 | 0 |
Рубцов Ефим | 1 | 3 | 0 |
Тимофеев Евгений | 1 | 5 | 1 |
Шамара Владимир | 1 | 3 | 1 |
Шишкин Павел | 1 | 2 | 0 |
Всего: | 137 | 551 | 29 |
Комментировать
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru