Клуб Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед / Manchester United
Англия, Манчестер
Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester, M16 0RA
Телефон: 0870 4421994
Манчестер Юнайтед: Турнирная история
| Год | Турнир | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Чемпионат Англии | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 2025-2026 | Кубок лиги (Англия) | 1 | - | 1 | - | - |
| 2024-2025 | Чемпионат Англии | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 2024-2025 | Лига Европы. Основной турнир | 15 | 9 | 5 | 1 | - |
| 2024-2025 | Кубок Англии | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 2024-2025 | Кубок лиги (Англия) | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 2024-2025 | Контрольные матчи | 4 | 2 | - | 2 | 6 |
| 2024 | Суперкубок Англии | 1 | - | 1 | - | - |
| 2023-2024 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 1 | 1 | 4 | - |
| 2023-2024 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 2023-2024 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 6 | 1 | 1 | 4 | - |
| 2023-2024 | Кубок Англии | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 2023-2024 | Кубок лиги (Англия) | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 2023-2024 | Контрольные матчи | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 2022-2023 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 |
| 2022-2023 | Лига Европы. Основной турнир | 12 | 8 | 2 | 2 | - |
| 2022-2023 | Кубок Англии | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 2022-2023 | Кубок лиги (Англия) | 6 | 6 | - | - | - |
| 2022-2023 | Контрольные матчи | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2021-2022 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | 3 | 2 | - |
| 2021-2022 | Чемпионат Англии | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 |
| 2021-2022 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 7 | 5 | 1 | 1 | - |
| 2021-2022 | Кубок Англии | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | Кубок лиги (Англия) | 1 | - | - | 1 | - |
| 2020-2021 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 3 | - | 3 | - |
| 2020-2021 | Чемпионат Англии | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 |
| 2020-2021 | Лига Европы. Основной турнир | 9 | 5 | 3 | 1 | - |
| 2020-2021 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | - | - | - | - | - |
| 2020-2021 | Кубок Англии | - | - | - | - | - |
| 2020-2021 | Кубок лиги (Англия) | 4 | 3 | - | 1 | - |
| 2019-2020 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 |
| 2019-2020 | Лига Европы. Основной турнир | 12 | 8 | 2 | 2 | - |
| 2019-2020 | Кубок Англии | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| 2019-2020 | Кубок лиги (Англия) | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
| 2019-2020 | Контрольные матчи | 6 | 5 | 1 | - | 16 |
| 2018-2019 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 4 | 1 | 5 | - |
| 2018-2019 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 |
| 2018-2019 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 7 | 5 | 1 | 1 | - |
| 2018-2019 | Кубок Англии | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 2018-2019 | Кубок лиги (Англия) | 1 | - | 1 | - | - |
| 2018-2019 | Контрольные матчи | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 2017-2018 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 5 | 1 | 2 | - |
| 2017-2018 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 6 | 7 | 81 |
| 2017-2018 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 8 | 4 | 2 | 2 | - |
| 2017-2018 | Кубок Англии | 6 | 5 | - | 1 | - |
| 2017-2018 | Кубок лиги (Англия) | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 2017-2018 | Контрольные матчи | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2017 | Суперкубок Европы | 1 | - | - | 1 | - |
| 2016-2017 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 15 | 5 | 69 |
| 2016-2017 | Лига Европы. Основной турнир | 15 | 10 | 3 | 2 | - |
| 2016-2017 | Кубок Англии | 4 | 3 | - | 1 | - |
| 2016-2017 | Кубок лиги (Англия) | 6 | 5 | - | 1 | - |
| 2016-2017 | Контрольные матчи | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2016 | Суперкубок Англии | 1 | 1 | - | - | - |
| 2015-2016 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
| 2015-2016 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 |
| 2015-2016 | Лига Европы. Основной турнир | 4 | 1 | 1 | 2 | - |
| 2015-2016 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
| 2015-2016 | Кубок Англии | 7 | 6 | 1 | - | - |
| 2015-2016 | Кубок лиги (Англия) | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 2015-2016 | Контрольные матчи | 4 | 3 | - | 1 | 9 |
| 2015 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 2014-2015 | Чемпионат Англии | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 2014-2015 | Кубок Англии | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
| 2014-2015 | Кубок лиги (Англия) | 1 | - | - | 1 | - |
| 2014-2015 | Контрольные матчи | 6 | 5 | 1 | - | 16 |
| 2013-2014 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 5 | 3 | 2 | - |
| 2013-2014 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 |
| 2013-2014 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 6 | 2 | 1 | 3 | - |
| 2013-2014 | Кубок Англии | 1 | - | - | 1 | - |
| 2013-2014 | Кубок лиги (Англия) | 5 | 4 | - | 1 | - |
| 2013-2014 | Контрольные матчи | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 2013 | Суперкубок Англии | 1 | 1 | - | - | - |
| 2012-2013 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 4 | - | 2 | 12 |
| 2012-2013 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 2012-2013 | Кубок Англии | 6 | 3 | 2 | 1 | - |
| 2012-2013 | Кубок лиги (Англия) | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 2011-2012 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 3 | 1 | - |
| 2011-2012 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 2011-2012 | Лига Европы. Основной турнир | 4 | 1 | - | 3 | - |
| 2011-2012 | Кубок Англии | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 2011-2012 | Кубок лиги (Англия) | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 2011 | Лига чемпионов. Квалификация | - | - | - | - | - |
| 2011 | Суперкубок Англии | 1 | 1 | - | - | - |
| 2010-2011 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 9 | 3 | 1 | - |
| 2010-2011 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 11 | 4 | 80 |
| 2010-2011 | Кубок Англии | 5 | 4 | - | 1 | - |
| 2010-2011 | Кубок лиги (Англия) | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 2010 | Лига чемпионов. Квалификация | - | - | - | - | - |
| 2010 | Суперкубок Англии | 1 | 1 | - | - | - |
| 2009-2010 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 7 | 1 | 2 | - |
| 2009-2010 | Чемпионат Англии | 38 | 27 | 4 | 7 | 85 |
| 2009-2010 | Кубок Англии | 1 | - | - | 1 | - |
| 2009-2010 | Кубок лиги (Англия) | - | - | - | - | - |
| 2008-2009 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 6 | 6 | 1 | - |
| 2008-2009 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 6 | 4 | 90 |
| 2008 | Суперкубок Европы | 1 | - | - | 1 | - |
| 2007-2008 | Лига чемпионов | 13 | 9 | 4 | - | - |
| 2007-2008 | Чемпионат Англии | 38 | 27 | 6 | 5 | 87 |
| 2006-2007 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 8 | - | 4 | - |
| 2006-2007 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 2005-2006 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 1 | 3 | 2 | - |
| 2005-2006 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 |
| 2005 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 2004-2005 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | 2 | 3 | - |
| 2004-2005 | Чемпионат Англии | 38 | 22 | 11 | 5 | 77 |
| 2004 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 2003-2004 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 5 | 1 | 2 | - |
| 2003-2004 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 |
| 2002-2003 | Лига чемпионов. Основной турнир | 14 | 10 | 1 | 3 | - |
| 2002-2003 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 |
| 2002 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
| 2001-2002 | Лига чемпионов. Основной турнир | 16 | 8 | 6 | 2 | - |
| 2001-2002 | Чемпионат Англии | 38 | 24 | 5 | 9 | 77 |
| 2000-2001 | Лига чемпионов. Основной турнир | 14 | 6 | 4 | 4 | - |
| 2000-2001 | Чемпионат Англии | 38 | 24 | 8 | 6 | 80 |
| 1999-2000 | Лига чемпионов. Основной турнир | 14 | 8 | 3 | 3 | - |
| 1999-2000 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 7 | 3 | 91 |
| 1999 | Суперкубок Европы | 1 | - | - | 1 | - |
| 1998-1999 | Лига чемпионов. Основной турнир | 11 | 5 | 6 | - | - |
| 1998-1999 | Чемпионат Англии | 38 | 22 | 13 | 3 | 79 |
| 1998 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| 1997-1998 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 5 | 2 | 1 | - |
| 1997-1998 | Чемпионат Англии | 38 | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 1996-1997 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 4 | 1 | 5 | - |
| 1996-1997 | Чемпионат Англии | 38 | 21 | 12 | 5 | 75 |
| 1995-1996 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 7 | 6 | 82 |
| 1994-1995 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
| 1994-1995 | Чемпионат Англии | 42 | 26 | 10 | 6 | 88 |
| 1993-1994 | Лига чемпионов. Основной турнир | - | - | - | - | - |
| 1993-1994 | Чемпионат Англии | 42 | 27 | 11 | 4 | 92 |
| 1992-1993 | Чемпионат Англии | 42 | 24 | 12 | 6 | 84 |
| - | Суперкубок Англии | - | - | - | - | - |
Тренеры: Гиггз Райан
(c 22.04.2014),
Мойес Дэвид
Состав
Вратари
| № | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Линдегорд Андерс |
1 | 0(0) | 0(0) | 0/0 |
| 1 | де Хеа Давид |
37 | 0(0) | -43(-3) | 1/0 |
Защитники
| № | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Бюттнер Александер↔ отзаявлен 06.2014 |
8 | 0(0) | 0 | 2/0 |
| 15 | Видич Неманья |
25 | 0(0) | 0 | 5/2 |
| 4 | Джонс Фил |
26 | 1(0) | 0 | 5/0 |
| 2 | Рафаэл |
19 | 0(0) | 0 | 5/0 |
| 12 | Смоллинг Крис |
25 | 1(0) | 0 | 2/0 |
| 22 | Фабио↔ отзаявлен 01.2014 |
1 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 5 | Фердинанд Рио |
14 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 6 | Эванс Джонатан |
17 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 3 | Эвра Патрис |
33 | 1(0) | 0 | 2/0 |
Полузащитники
| № | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Андерсон Луис↔ отзаявлен 01.2014 |
4 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 25 | Валенсия Антонио |
29 | 2(0) | 0 | 6/1 |
| 11 | Гиггз Райан |
12 | 0(0) | 0 | 3/0 |
| 29 | Заа Уилфрид↔ отзаявлен 01.2014 |
2 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 26 | Кагава Синдзи |
18 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 23 | Клеверли Том |
22 | 1(0) | 0 | 3/0 |
| 16 | Кэррик Майкл |
29 | 1(0) | 0 | 5/0 |
| 34 | Лоуренс Томас |
1 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 17 | Нани |
11 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 31 | Феллайни Маруан |
16 | 0(0) | 0 | 2/0 |
| 24 | Флетчер Даррен |
12 | 0(0) | 0 | 0/0 |
| 18 | Янг Эшли |
20 | 2(0) | 0 | 4/0 |
| 44 | Янузай Аднан |
27 | 4(0) | 0 | 7/0 |
Нападающие
| № | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Мата Хуан |
15 | 6(1) | 0 | 0/0 |
| 10 | Руни Уэйн |
29 | 17(3) | 0 | 8/0 |
| 47 | Уилсон Джеймс |
1 | 2(0) | 0 | 0/0 |
| 19 | Уэлбек Дэнни |
25 | 9(0) | 0 | 2/0 |
| 14 | Чичарито |
24 | 4(0) | 0 | 2/0 |
| 20 | ван Перси Робин |
21 | 12(2) | 0 | 2/0 |
| З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У | |
|---|---|---|---|
| Всего: 40 | 63(6) | -43(-3) | 66/3 |
Первый гол / Исход матча
Забитый Пропущенный
В - выигрыш Н - ничья П - поражение
Четверти
Голы
Нарушения и удаления
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Пенальти
| Дата (тур) | Игра | П | Н | |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2013 04 | МЮ — Кристал Пэлас | 2:0 | 1(1) | |
| 01.12.2013 13 | Тоттенхэм — МЮ | 2:2 | 1(1) | |
| 22.02.2014 27 | Кристал Пэлас — МЮ | 0:2 | 1(1) | |
| 16.03.2014 30 | МЮ — Ливерпуль | 0:3 | 3(2) | |
| 29.03.2014 32 | МЮ — Астон Вилла | 4:1 | 1(1) | |
| 20.04.2014 35 | Эвертон — МЮ | 2:0 | 1(1) | |
| 26.04.2014 36 | МЮ — Норвич | 4:0 | 1(1) | |
| 11.05.2014 38 | Саутгемптон — МЮ | 1:1 | 1(1) | |
| Итого: | 6(6) | 4(3) | ||
Общая статистика
| Дома | В гостях | |
|---|---|---|
| Голов забито | 29 | 35 |
| Голов пропущено | 21 | 22 |
| Первый забитый гол | 6 мин. | 8 мин. |
| Первый пропущенный гол | 1 мин. | 4 мин. |
| Желтые карточки | 25 | 43 |
| Красные карточки | 1 | 2 |
| Замены | 55 | 51 |
| Самая крупная победа | 4:0 | 4:0 |
| Самое крупное поражение | 0:3 | 1:4 |
Бомбардиры
| Игрок | Голы |
|
Руни Уэйн
МЮ
|
17 (3) |
|
ван Перси Робин
МЮ
|
12 (2) |
|
Уэлбек Дэнни
МЮ
|
9 |
Комментировать (20)
По теме
Ближайшие матчи
06 декабря
Вулверхэмптон
-:-
Манчестер Юнайтед
03 декабря
Манчестер Юнайтед
-:-
Вест Хэм Юнайтед
29 ноября
Кристал Пэлас
-:-
Манчестер Юнайтед
22 ноября
Манчестер Юнайтед
-:-
Эвертон
08 ноября
Тоттенхэм Хотспур
-:-
Манчестер Юнайтед
01 ноября
Ноттингем Форест
2:2
Манчестер Юнайтед
25 октября
Манчестер Юнайтед
4:2
Брайтон
19 октября
Ливерпуль
1:2
Манчестер Юнайтед
04 октября
Манчестер Юнайтед
2:0
Сандерленд
27 сентября
Брентфорд
3:1
Манчестер Юнайтед
Последняя расстановка
(3-4-3)
(3-4-3)
Чемпионат Англии. 2025-26
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Арсенал | 10 | 8/1/1 | 18-3 | 25 |
| 2 | Борнмут | 9 | 5/3/1 | 16-11 | 18 |
| 3 | Тоттенхэм Хотспур | 10 | 5/2/3 | 17-8 | 17 |
| 4 | Челси | 10 | 5/2/3 | 18-11 | 17 |
| 5 | Сандерленд | 9 | 5/2/2 | 11-7 | 17 |
| 6 | Манчестер Юнайтед | 10 | 5/2/3 | 17-16 | 17 |
| 7 | Манчестер Сити | 9 | 5/1/3 | 17-7 | 16 |
| 8 | Кристал Пэлас | 10 | 4/4/2 | 14-9 | 16 |
| 9 | Брайтон | 10 | 4/3/3 | 17-15 | 15 |
| 10 | Ливерпуль | 9 | 5/0/4 | 16-14 | 15 |
| 11 | Астон Вилла | 9 | 4/3/2 | 9-8 | 15 |
| 12 | Брентфорд | 10 | 4/1/5 | 14-16 | 13 |
| 13 | Ньюкасл Юнайтед | 9 | 3/3/3 | 9-8 | 12 |
| 14 | Фулхэм | 10 | 3/2/5 | 12-14 | 11 |
| 15 | Эвертон | 9 | 3/2/4 | 9-12 | 11 |
| 16 | Лидс | 10 | 3/2/5 | 9-17 | 11 |
| 17 | Бёрнли | 10 | 3/1/6 | 12-19 | 10 |
| 18 | Ноттингем Форест | 10 | 1/3/6 | 7-19 | 6 |
| 19 | Вест Хэм Юнайтед | 9 | 1/1/7 | 7-20 | 4 |
| 20 | Вулверхэмптон | 10 | 0/2/8 | 7-22 | 2 |
Гвардейцы
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Линдегорд Андерс
де Хеа Давид
Бюттнер Александер
Видич Неманья
Рафаэл
Эванс Джонатан
Эвра Патрис
Варела Гильермо
Валенсия Антонио
Гиггз Райан
Заа Уилфрид
Кагава Синдзи
Нани
Феллайни Маруан
Флетчер Даррен
Чичарито
Бебе (отзаявлен 07.2014)
Македа Федерико (отзаявлен 09.2013)
Энрикес Анхело
Вконтакте