Клуб Челси
Клуб основан в 1905 году. Домашний стадион «Стэмфорд Бридж» находится в Фулхэме ближе к Темзе, поэтому ссылки на принадлежность команды к богемному району Челси и самой богеме не более чем условность. Почти полвека футболисты «Челси» даже на словах не были «аристократами». На клубной эмблеме красовался премилый старикашка, а игроки носили прозвище «пенсионеры». Все изменилось с приходом в команду Теда Дрейка, который в свое время бил бомбардирские рекорды в составе «Арсенала». Именно по настоянию нового тренера старикашку поменяли на льва, а «пенсионеры» превратились «в аристократов». Заправив подопечных свежей «голубой» кровью, Дрейк, вместе с тем, осуществил обратную перестройку в сознании болельщиков. Он призвал их «проявлять больше фанатизма, громче поддерживать свою команду и освистывать противников». Старожилы клуба негодовали: «Если вы увидите толпу дегенератов в голубых шарфах в районе Фулхэм Роуд, знайте, кого проклинать - Теда Дрейка!». Тем не менее, в 1955 году «Челси» впервые стал чемпионом Англии под руководством Дрейка. А во второй раз - еще через 50 лет с приходом в клуб нового реформатора – Романа Абрамовича.
| Год | Турнир | И | В | Н | П | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Лига чемпионов. Основной турнир | 3 | 2 | - | 1 | - | 
| 2025-2026 | Чемпионат Англии | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 
| 2025-2026 | Кубок лиги (Англия) | 2 | 2 | - | - | - | 
| 2025 | Клубный ЧМ | 7 | 6 | - | 1 | - | 
| 2024-2025 | Чемпионат Англии | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | 
| 2024-2025 | Лига конференций. Основной турнир | 13 | 12 | - | 1 | - | 
| 2024-2025 | Лига конференций. Квалификация | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 
| 2024-2025 | Европа. Кубок Англии | 1 | 1 | - | - | 3 | 
| 2024-2025 | Кубок лиги (Англия) | 2 | 1 | - | 1 | - | 
| 2024-2025 | Контрольные матчи | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 
| 2023-2024 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 
| 2023-2024 | Европа. Кубок Англии | 3 | 2 | 1 | - | 7 | 
| 2023-2024 | Кубок лиги (Англия) | 7 | 4 | 1 | 2 | - | 
| 2023-2024 | Контрольные матчи | 5 | 3 | 2 | - | 11 | 
| 2022-2023 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 5 | 1 | 4 | - | 
| 2022-2023 | Чемпионат Англии | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 
| 2022-2023 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 6 | 1 | 2 | 3 | - | 
| 2022-2023 | Европа. Кубок Англии | 1 | - | - | 1 | - | 
| 2022-2023 | Кубок лиги (Англия) | 1 | - | - | 1 | - | 
| 2022-2023 | Контрольные матчи | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
| 2021-2022 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 7 | 1 | 2 | - | 
| 2021-2022 | Чемпионат Англии | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 | 
| 2021-2022 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 7 | 3 | 1 | 3 | - | 
| 2021-2022 | Европа. Кубок Англии | - | - | - | - | - | 
| 2021-2022 | Кубок лиги (Англия) | 6 | 3 | 3 | - | - | 
| 2021 | Суперкубок Европы | 1 | - | 1 | - | 1 | 
| 2021 | Клубный ЧМ | 2 | 2 | - | - | - | 
| 2020-2021 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 9 | 3 | 1 | - | 
| 2020-2021 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 | 
| 2020-2021 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | - | - | - | - | - | 
| 2020-2021 | Европа. Кубок Англии | - | - | - | - | - | 
| 2020-2021 | Кубок лиги (Англия) | 2 | 1 | 1 | - | - | 
| 2019-2020 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | 2 | 3 | - | 
| 2019-2020 | Чемпионат Англии | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 | 
| 2019-2020 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 6 | 1 | 3 | 2 | - | 
| 2019-2020 | Европа. Кубок Англии | 1 | 1 | - | - | 3 | 
| 2019-2020 | Кубок лиги (Англия) | 2 | 1 | - | 1 | - | 
| 2019-2020 | Контрольные матчи | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 
| 2019 | Суперкубок Европы | 1 | - | 1 | - | 1 | 
| 2018-2019 | Чемпионат Англии | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 
| 2018-2019 | Лига Европы. Основной турнир | 15 | 12 | 3 | - | - | 
| 2018-2019 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 9 | 6 | 2 | 1 | - | 
| 2018-2019 | Европа. Кубок Англии | 1 | 1 | - | - | 3 | 
| 2018-2019 | Кубок лиги (Англия) | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 
| 2018-2019 | Контрольные матчи | 4 | 1 | 3 | - | 6 | 
| 2018 | Суперкубок Англии | 1 | - | - | 1 | - | 
| 2017-2018 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | 3 | 2 | - | 
| 2017-2018 | Чемпионат Англии | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 | 
| 2017-2018 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 10 | 7 | 1 | 2 | - | 
| 2017-2018 | Европа. Кубок Англии | 7 | 5 | 2 | - | - | 
| 2017-2018 | Кубок лиги (Англия) | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 
| 2017-2018 | Контрольные матчи | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 
| 2017 | Суперкубок Англии | 1 | - | 1 | - | - | 
| 2016-2017 | Чемпионат Англии | 38 | 30 | 3 | 5 | 93 | 
| 2016-2017 | Европа. Кубок Англии | 6 | 5 | - | 1 | - | 
| 2016-2017 | Кубок лиги (Англия) | 3 | 2 | - | 1 | - | 
| 2016-2017 | Контрольные матчи | 6 | 4 | - | 2 | 12 | 
| 2015-2016 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 4 | 1 | 3 | - | 
| 2015-2016 | Чемпионат Англии | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 
| 2015-2016 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 10 | 7 | 3 | - | - | 
| 2015-2016 | Европа. Кубок Англии | 4 | 3 | - | 1 | - | 
| 2015-2016 | Кубок лиги (Англия) | 2 | 1 | 1 | - | - | 
| 2015-2016 | Контрольные матчи | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 2015 | Суперкубок Англии | 1 | - | - | 1 | - | 
| 2014-2015 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 4 | 4 | - | - | 
| 2014-2015 | Чемпионат Англии | 38 | 26 | 9 | 3 | 87 | 
| 2014-2015 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 10 | 9 | - | 1 | - | 
| 2014-2015 | Европа. Кубок Англии | 2 | 1 | - | 1 | - | 
| 2014-2015 | Кубок лиги (Англия) | 6 | 5 | 1 | - | - | 
| 2014-2015 | Контрольные матчи | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 
| 2013-2014 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 6 | 2 | 4 | - | 
| 2013-2014 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 7 | 6 | 82 | 
| 2013-2014 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 8 | 7 | - | 1 | - | 
| 2013-2014 | Европа. Кубок Англии | 3 | 2 | - | 1 | - | 
| 2013-2014 | Кубок лиги (Англия) | 3 | 2 | - | 1 | - | 
| 2013-2014 | Контрольные матчи | 7 | 6 | - | 1 | 18 | 
| 2013 | Суперкубок Европы | 1 | - | 1 | - | - | 
| 2012-2013 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 
| 2012-2013 | Чемпионат Англии | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 
| 2012-2013 | Лига Европы. Основной турнир | 9 | 6 | 1 | 2 | - | 
| 2012-2013 | Европа. Кубок Англии | 7 | 4 | 2 | 1 | - | 
| 2012-2013 | Кубок лиги (Англия) | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 
| 2012-2013 | Контрольные матчи | 2 | - | - | 2 | - | 
| 2012 | Лига чемпионов. Квалификация | - | - | - | - | - | 
| 2012 | Суперкубок Европы | 1 | - | - | 1 | - | 
| 2012 | Суперкубок Англии | 1 | - | - | 1 | - | 
| 2012 | Клубный ЧМ | 2 | 1 | - | 1 | - | 
| 2011-2012 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 7 | 4 | 2 | - | 
| 2011-2012 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 
| 2011-2012 | Европа. Кубок Англии | 7 | 6 | 1 | - | - | 
| 2011-2012 | Кубок лиги (Англия) | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 
| 2011 | Лига чемпионов. Квалификация | - | - | - | - | - | 
| 2010-2011 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 6 | 1 | 3 | - | 
| 2010-2011 | Чемпионат Англии | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 | 
| 2010-2011 | Европа. Кубок Англии | 3 | 1 | 2 | - | - | 
| 2010-2011 | Кубок лиги (Англия) | 1 | - | - | 1 | - | 
| 2010 | Лига чемпионов. Квалификация | - | - | - | - | - | 
| 2010 | Суперкубок Англии | 1 | - | - | 1 | - | 
| 2009-2010 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 4 | 2 | 2 | - | 
| 2009-2010 | Чемпионат Англии | 38 | 27 | 5 | 6 | 86 | 
| 2009-2010 | Европа. Кубок Англии | 6 | 6 | - | - | - | 
| 2009-2010 | Кубок лиги (Англия) | - | - | - | - | - | 
| 2008-2009 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 5 | 6 | 1 | - | 
| 2008-2009 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 | 
| 2007-2008 | Лига чемпионов | 13 | 6 | 6 | 1 | - | 
| 2007-2008 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 10 | 3 | 85 | 
| 2006-2007 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 7 | 3 | 2 | - | 
| 2006-2007 | Чемпионат Англии | 38 | 24 | 11 | 3 | 83 | 
| 2005-2006 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | 3 | 2 | - | 
| 2005-2006 | Чемпионат Англии | 38 | 29 | 4 | 5 | 91 | 
| 2004-2005 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 6 | 2 | 4 | - | 
| 2004-2005 | Чемпионат Англии | 38 | 29 | 8 | 1 | 95 | 
| 2003-2004 | Лига чемпионов. Основной турнир | 12 | 6 | 4 | 2 | - | 
| 2003-2004 | Чемпионат Англии | 38 | 24 | 7 | 7 | 79 | 
| 2003 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 | 
| 2002-2003 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 | 
| 2001-2002 | Чемпионат Англии | 38 | 17 | 13 | 8 | 64 | 
| 2000-2001 | Чемпионат Англии | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 
| 1999-2000 | Лига чемпионов. Основной турнир | 14 | 7 | 3 | 4 | - | 
| 1999-2000 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 11 | 9 | 65 | 
| 1999 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 
| 1998-1999 | Чемпионат Англии | 38 | 20 | 15 | 3 | 75 | 
| 1998 | Суперкубок Европы | 1 | 1 | - | - | - | 
| 1997-1998 | Чемпионат Англии | 38 | 20 | 3 | 15 | 63 | 
| 1996-1997 | Чемпионат Англии | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 
| 1995-1996 | Чемпионат Англии | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 
| 1994-1995 | Чемпионат Англии | 42 | 13 | 15 | 14 | 54 | 
| 1993-1994 | Чемпионат Англии | 42 | 13 | 12 | 17 | 51 | 
| 1992-1993 | Чемпионат Англии | 42 | 14 | 14 | 14 | 56 | 
| - | Суперкубок Англии | - | - | - | - | - | 
| № | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 |  Кабальеро Вильфредо | 1 | 0(0) | -3(0) | 0/0 | 
| 1 |  Кепа | 7 | 0(0) | -8(-1) | 1/0 | 
| 16 |  Менди Эдуар | 31 | 0(0) | -25(-2) | 2/0 | 
 Камминг Джейми
 Камминг Джейми        | № | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28 |  Аспиликуэта Сесар | 26 | 1(0) | 2 | 5/1 | 
| 24 |  Джеймс Рис | 32 | 1(0) | 2 | 3/0 | 
| 15 |  Зума Курт | 24 | 5(0) | 0 | 3/0 | 
| 4 |  Кристенсен Андреас | 17 | 0(0) | 0 | 2/1 | 
| 3 |  Маркос Алонсо | 13 | 2(0) | 1 | 2/0 | 
| 2 |  Рюдигер Антонио | 19 | 1(0) | 0 | 0/0 | 
| 14 |  Томори Фикайо | 1 | 0(0) | 0 | 0/0 | 
| 6 |  Тьягу Силва | 23 | 2(0) | 0 | 3/1 | 
| 21 |  Чилуэлл Бен | 27 | 3(0) | 5 | 3/0 | 
| 33 |  Эмерсон Палмиери | 2 | 0(0) | 0 | 0/0 | 
 Баба Абдул,
 Баба Абдул,  Геи Марк, 21
 Геи Марк, 21  Дзаппакоста Давиде, 35
 Дзаппакоста Давиде, 35  Кларк-Солтер Джейк, 24
 Кларк-Солтер Джейк, 24  Кэхилл Гари (отзаявлен 09.2020), 57
 Кэхилл Гари (отзаявлен 09.2020), 57  Ливраменто Валентино, 63
 Ливраменто Валентино, 63  Матсен Йен,
 Матсен Йен,  Миазга Мэттью,
 Миазга Мэттью,  Сарр Маланг (отзаявлен 10.2020), 66
 Сарр Маланг (отзаявлен 10.2020), 66  Симеу Дайнел
 Симеу Дайнел        | № | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8 |  Баркли Росс | 2 | 0(0) | 0 | 0/0 | 
| 23 |  Гилмор Билли | 5 | 0(0) | 0 | 0/0 | 
| 5 |  Жоржиньо | 28 | 7(7) | 2 | 2/0 | 
| 22 |  Зиеш Хаким | 23 | 2(0) | 3 | 3/0 | 
| 7 |  Канте Н'Голо | 30 | 0(0) | 2 | 7/0 | 
| 17 |  Ковачич Матео | 27 | 0(0) | 1 | 4/0 | 
| 12 |  Лофтус-Чик Рубен | 1 | 0(0) | 0 | 0/0 | 
| 19 |  Маунт Мейсон | 36 | 6(1) | 5 | 2/0 | 
| 10 |  Пулишич Кристиан | 27 | 4(0) | 2 | 2/0 | 
| 29 |  Хавертц Кай | 27 | 4(0) | 3 | 2/0 | 
| 20 |  Хадсон-Одои Каллум | 23 | 2(0) | 3 | 0/0 | 
 Анджорин Фаустино, 14
 Анджорин Фаустино, 14  Бакайоко Тьемуэ (отзаявлен 10.2020), 64
 Бакайоко Тьемуэ (отзаявлен 10.2020), 64  Бейт Льюис, 61
 Бейт Льюис, 61  Лоуренс Хенри,
 Лоуренс Хенри,  Мозес Виктор,
 Мозес Виктор,  Мусонда Чарли, 45
 Мусонда Чарли, 45  Палмер Кейси
 Палмер Кейси        | № | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 |  Абрахам Тэмми | 22 | 6(0) | 2 | 0/0 | 
| 11 |  Вернер Тимо | 35 | 6(0) | 9 | 2/0 | 
| 18 |  Жиру Оливье | 17 | 4(0) | 0 | 1/0 | 
| З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У | |
|---|---|---|---|
| Всего: 47 | 56(8) | -36(-3) | 49/3 | 
Забитый Пропущенный
В - выигрыш Н - ничья П - поражение
| Дата (тур) | Игра | П | Н | |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2020 01 | Брайтон — Челси | 1:3 | 1(1) | |
| 20.09.2020 02 | Челси — Ливерпуль | 0:2 | 1(0) | |
| 03.10.2020 04 | Челси — Кристал Пэлас | 4:0 | 2(2) | |
| 12.12.2020 12 | Эвертон — Челси | 1:0 | 1(1) | |
| 26.12.2020 15 | Арсенал — Челси | 3:1 | 1(0) | 1(1) | 
| 04.02.2021 22 | Тоттенхэм — Челси | 0:1 | 1(1) | |
| 07.02.2021 23 | Шеффилд Ю — Челси | 1:2 | 1(1) | |
| 20.02.2021 25 | Саутгемптон — Челси | 1:1 | 1(1) | |
| 08.03.2021 27 | Челси — Эвертон | 2:0 | 1(1) | |
| 08.05.2021 35 | Ман Сити — Челси | 1:2 | 1(0) | |
| 18.05.2021 37 | Челси — Лестер | 2:1 | 1(1) | |
| 23.05.2021 38 | Астон Вилла — Челси | 2:1 | 1(1) | |
| Итого: | 10(8) | 4(3) | ||
| Дома | В гостях | |
|---|---|---|
| Голов забито | 31 | 27 | 
| Голов пропущено | 18 | 18 | 
| Первый забитый гол | 10 мин. | 8 мин. | 
| Первый пропущенный гол | 4 мин. | 4 мин. | 
| Желтые карточки | 22 | 28 | 
| Красные карточки | 2 | 1 | 
| Замены | 54 | 54 | 
| Самая крупная победа | 4:0 | 3:0 | 
| Самое крупное поражение | 2:5 | 1:3 | 
Бомбардиры
| Игрок | Голы | 
|   Жоржиньо 
	                                Челси		                         | 7 (7) | 
|   Маунт Мейсон 
	                                Челси		                         | 6 (1) | 
|   Абрахам Тэмми 
	                                Челси		                         | 6 | 
Ближайшие матчи






Чемпионат Англии. 2025-26
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О | 
| 1 | Арсенал | 9 | 7/1/1 | 16-3 | 22 | 
| 2 | Борнмут | 9 | 5/3/1 | 16-11 | 18 | 
| 3 | Тоттенхэм Хотспур | 9 | 5/2/2 | 17-7 | 17 | 
| 4 | Сандерленд | 9 | 5/2/2 | 11-7 | 17 | 
| 5 | Манчестер Сити | 9 | 5/1/3 | 17-7 | 16 | 
| 6 | Манчестер Юнайтед | 9 | 5/1/3 | 15-14 | 16 | 
| 7 | Ливерпуль | 9 | 5/0/4 | 16-14 | 15 | 
| 8 | Астон Вилла | 9 | 4/3/2 | 9-8 | 15 | 
| 9 | Челси | 9 | 4/2/3 | 17-11 | 14 | 
| 10 | Кристал Пэлас | 9 | 3/4/2 | 12-9 | 13 | 
| 11 | Брентфорд | 9 | 4/1/4 | 14-14 | 13 | 
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 9 | 3/3/3 | 9-8 | 12 | 
| 13 | Брайтон | 9 | 3/3/3 | 14-15 | 12 | 
| 14 | Эвертон | 9 | 3/2/4 | 9-12 | 11 | 
| 15 | Лидс | 9 | 3/2/4 | 9-14 | 11 | 
| 16 | Бёрнли | 9 | 3/1/5 | 12-17 | 10 | 
| 17 | Фулхэм | 9 | 2/2/5 | 9-14 | 8 | 
| 18 | Ноттингем Форест | 9 | 1/2/6 | 5-17 | 5 | 
| 19 | Вест Хэм Юнайтед | 9 | 1/1/7 | 7-20 | 4 | 
| 20 | Вулверхэмптон | 9 | 0/2/7 | 7-19 | 2 | 
Гвардейцы
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
 
                         
                     
                         
                     
     
 
                         Броя Армандо
 Броя Армандо Вконтакте
                    Вконтакте
                 
        









 
			                 
			                 
			                 
			                 
			                 
			                 
			                 
			                 
			                 
			                