Клуб Ливерпуль
Ливерпуль / Liverpool
                     Англия, Ливерпуль
Англия, Ливерпуль                
Anfield Road, Anfield, Liverpool, L4 0TH
Телефон: 0151 263 2361
Ливерпуль: Турнирная история
    | Год | Турнир | И | В | Н | П | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Лига чемпионов. Основной турнир | 3 | 2 | - | 1 | - | 
| 2025-2026 | Чемпионат Англии | 9 | 5 | - | 4 | 15 | 
| 2025-2026 | Кубок лиги (Англия) | 2 | 1 | - | 1 | - | 
| 2025 | Суперкубок Англии | 1 | - | 1 | - | - | 
| 2024-2025 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 8 | - | 2 | - | 
| 2024-2025 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 
| 2024-2025 | Европа. Кубок Англии | 1 | 1 | - | - | 3 | 
| 2024-2025 | Кубок лиги (Англия) | 6 | 4 | - | 2 | - | 
| 2024-2025 | Контрольные матчи | 4 | 4 | - | - | 12 | 
| 2023-2024 | Чемпионат Англии | 38 | 24 | 10 | 4 | 82 | 
| 2023-2024 | Лига Европы. Основной турнир | 10 | 7 | - | 3 | - | 
| 2023-2024 | Европа. Кубок Англии | 2 | 2 | - | - | 6 | 
| 2023-2024 | Кубок лиги (Англия) | 6 | 5 | 1 | - | - | 
| 2023-2024 | Контрольные матчи | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 
| 2022-2023 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 5 | - | 3 | - | 
| 2022-2023 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 | 
| 2022-2023 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 8 | 5 | 1 | 2 | - | 
| 2022-2023 | Европа. Кубок Англии | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 
| 2022-2023 | Кубок лиги (Англия) | 2 | - | 1 | 1 | - | 
| 2022-2023 | Контрольные матчи | 5 | 2 | - | 3 | 6 | 
| 2022 | Суперкубок Англии | 1 | 1 | - | - | - | 
| 2021-2022 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 10 | 1 | 2 | - | 
| 2021-2022 | Чемпионат Англии | 38 | 28 | 8 | 2 | 92 | 
| 2021-2022 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 8 | 3 | 3 | 2 | - | 
| 2021-2022 | Европа. Кубок Англии | - | - | - | - | - | 
| 2021-2022 | Кубок лиги (Англия) | 6 | 3 | 3 | - | - | 
| 2021-2022 | Контрольные матчи | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 
| 2020-2021 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 6 | 2 | 2 | - | 
| 2020-2021 | Чемпионат Англии | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | 
| 2020-2021 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | - | - | - | - | - | 
| 2020-2021 | Европа. Кубок Англии | - | - | - | - | - | 
| 2020-2021 | Кубок лиги (Англия) | 2 | 1 | 1 | - | - | 
| 2020-2021 | Контрольные матчи | - | - | - | - | - | 
| 2020 | Суперкубок Англии | 1 | - | 1 | - | - | 
| 2019-2020 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 4 | 1 | 3 | - | 
| 2019-2020 | Чемпионат Англии | 38 | 32 | 3 | 3 | 99 | 
| 2019-2020 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 7 | 4 | 1 | 2 | - | 
| 2019-2020 | Европа. Кубок Англии | 1 | 1 | - | - | 3 | 
| 2019-2020 | Кубок лиги (Англия) | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 
| 2019-2020 | Контрольные матчи | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 
| 2019 | Суперкубок Европы | 1 | - | 1 | - | 1 | 
| 2019 | Суперкубок Англии | 1 | - | 1 | - | - | 
| 2019 | Клубный ЧМ | 2 | 2 | - | - | - | 
| 2018-2019 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 8 | 1 | 4 | - | 
| 2018-2019 | Чемпионат Англии | 38 | 30 | 7 | 1 | 97 | 
| 2018-2019 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 7 | 4 | 2 | 1 | - | 
| 2018-2019 | Европа. Кубок Англии | 1 | - | - | 1 | - | 
| 2018-2019 | Кубок лиги (Англия) | 1 | - | - | 1 | - | 
| 2018-2019 | Контрольные матчи | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 
| 2017-2018 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 7 | 4 | 2 | - | 
| 2017-2018 | Чемпионат Англии | 38 | 21 | 12 | 5 | 75 | 
| 2017-2018 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 8 | 6 | 1 | 1 | - | 
| 2017-2018 | Европа. Кубок Англии | 2 | 1 | - | 1 | - | 
| 2017-2018 | Кубок лиги (Англия) | 1 | - | - | 1 | - | 
| 2017-2018 | Контрольные матчи | 6 | 5 | 1 | - | 16 | 
| 2017 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 | 
| 2016-2017 | Чемпионат Англии | 38 | 22 | 10 | 6 | 76 | 
| 2016-2017 | Европа. Кубок Англии | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 
| 2016-2017 | Кубок лиги (Англия) | 6 | 4 | - | 2 | - | 
| 2016-2017 | Контрольные матчи | 10 | 7 | - | 3 | 21 | 
| 2015-2016 | Чемпионат Англии | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 
| 2015-2016 | Лига Европы. Основной турнир | 15 | 6 | 7 | 2 | - | 
| 2015-2016 | Европа. Кубок Англии | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 
| 2015-2016 | Кубок лиги (Англия) | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 
| 2015-2016 | Контрольные матчи | 5 | 4 | 1 | - | 13 | 
| 2014-2015 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 1 | 2 | 3 | - | 
| 2014-2015 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 
| 2014-2015 | Лига Европы. Основной турнир | 2 | 1 | - | 1 | - | 
| 2014-2015 | Еврокубки. Юношеская лига УЕФА | 7 | 4 | - | 3 | - | 
| 2014-2015 | Европа. Кубок Англии | 7 | 4 | 2 | 1 | - | 
| 2014-2015 | Кубок лиги (Англия) | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 
| 2014-2015 | Контрольные матчи | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 
| 2013-2014 | Чемпионат Англии | 38 | 26 | 6 | 6 | 84 | 
| 2013-2014 | Европа. Кубок Англии | 3 | 2 | - | 1 | - | 
| 2013-2014 | Кубок лиги (Англия) | 2 | 1 | - | 1 | - | 
| 2013-2014 | Контрольные матчи | 7 | 6 | - | 1 | 18 | 
| 2012-2013 | Чемпионат Англии | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | 
| 2012-2013 | Лига Европы. Основной турнир | 8 | 4 | 1 | 3 | - | 
| 2012-2013 | Европа. Кубок Англии | 2 | 1 | - | 1 | - | 
| 2012-2013 | Кубок лиги (Англия) | 2 | 1 | - | 1 | - | 
| 2012 | Лига Европы. Квалификация | 4 | 3 | 1 | - | - | 
| 2011-2012 | Чемпионат Англии | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 
| 2011-2012 | Европа. Кубок Англии | 6 | 5 | - | 1 | - | 
| 2011-2012 | Кубок лиги (Англия) | 7 | 5 | 2 | - | - | 
| 2010-2011 | Чемпионат Англии | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 
| 2010-2011 | Лига Европы. Основной турнир | 10 | 3 | 6 | 1 | - | 
| 2010-2011 | Европа. Кубок Англии | 1 | - | - | 1 | - | 
| 2010-2011 | Кубок лиги (Англия) | 1 | - | 1 | - | - | 
| 2010 | Лига Европы. Квалификация | 4 | 4 | - | - | - | 
| 2009-2010 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 1 | 3 | - | 
| 2009-2010 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 
| 2009-2010 | Лига Европы. Основной турнир | 8 | 5 | - | 3 | - | 
| 2009-2010 | Европа. Кубок Англии | 2 | - | 1 | 1 | - | 
| 2008-2009 | Лига чемпионов. Основной турнир | 10 | 6 | 3 | 1 | - | 
| 2008-2009 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 11 | 2 | 86 | 
| 2008 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | 1 | - | - | 
| 2007-2008 | Лига чемпионов | 12 | 6 | 3 | 3 | - | 
| 2007-2008 | Чемпионат Англии | 38 | 21 | 13 | 4 | 76 | 
| 2007 | Лига чемпионов | 2 | 2 | - | - | - | 
| 2006-2007 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 8 | 1 | 4 | - | 
| 2006-2007 | Чемпионат Англии | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 | 
| 2006 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 
| 2005-2006 | Лига чемпионов. Основной турнир | 8 | 3 | 3 | 2 | - | 
| 2005-2006 | Чемпионат Англии | 38 | 25 | 7 | 6 | 82 | 
| 2005 | Лига чемпионов. Квалификация | 6 | 5 | - | 1 | 15 | 
| 2005 | Суперкубок Европы | 1 | 1 | - | - | - | 
| 2004-2005 | Лига чемпионов. Основной турнир | 13 | 7 | 4 | 2 | - | 
| 2004-2005 | Чемпионат Англии | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 
| 2004 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 
| 2003-2004 | Чемпионат Англии | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 
| 2003-2004 | Еврокубки. Кубок УЕФА | 8 | 4 | 3 | 1 | - | 
| 2002-2003 | Лига чемпионов. Основной турнир | 6 | 2 | 2 | 2 | - | 
| 2002-2003 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 
| 2001-2002 | Лига чемпионов. Основной турнир | 14 | 5 | 7 | 2 | - | 
| 2001-2002 | Чемпионат Англии | 38 | 24 | 8 | 6 | 80 | 
| 2001 | Лига чемпионов. Квалификация | 2 | 2 | - | - | 6 | 
| 2001 | Суперкубок Европы | 1 | 1 | - | - | - | 
| 2000-2001 | Чемпионат Англии | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | 
| 1999-2000 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 | 
| 1998-1999 | Чемпионат Англии | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 
| 1997-1998 | Чемпионат Англии | 38 | 18 | 11 | 9 | 65 | 
| 1997-1998 | Еврокубки. Кубок УЕФА | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 
| 1996-1997 | Чемпионат Англии | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | 
| 1995-1996 | Чемпионат Англии | 38 | 20 | 11 | 7 | 71 | 
| 1994-1995 | Чемпионат Англии | 42 | 21 | 11 | 10 | 74 | 
| 1993-1994 | Чемпионат Англии | 42 | 17 | 9 | 16 | 60 | 
| 1992-1993 | Чемпионат Англии | 42 | 16 | 11 | 15 | 59 | 
        Тренер:                 Клопп Юрген
                                    
Состав
                            Вратари
            | № | Игрок | M | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 |  Адриан | 3 | 0(0) | -9(0) | 0/0 | 
| 1 |  Алиссон | 33 | 1(0) | 0(0) | 1/0 | 
| 62 |  Келлехер Каомхин | 2 | 0(0) | -1(0) | 0/0 | 
Защитники
            | № | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У | 
|---|---|---|---|---|---|
| 66 |  Александер-Арнольд Трент | 36 | 2(0) | 7 | 2/0 | 
| 4 |  Ван Дейк Вирджил | 5 | 1(0) | 0 | 1/0 | 
| 12 |  Гомес Джозеф | 7 | 0(0) | 0 | 0/0 | 
| 19 |  Кабак Озан | 9 | 0(0) | 0 | 3/0 | 
| 32 |  Матип Жоэль | 10 | 1(0) | 2 | 2/0 | 
| 26 |  Робертсон Эндрю | 38 | 1(0) | 7 | 2/0 | 
| 76 |  Уильямс Неко | 6 | 0(0) | 0 | 1/0 | 
| 46 |  Уильямс Рис | 9 | 0(0) | 0 | 0/0 | 
| 47 |  Филлипс Натаниэль | 17 | 1(0) | 1 | 2/0 | 
| 21 |  Цимикас Костас | 2 | 0(0) | 0 | 0/0 | 
Не играли:
            28  Дэвис Бен, 2
 Дэвис Бен, 2  Клайн Натаниэл (отзаявлен 10.2020),
 Клайн Натаниэл (отзаявлен 10.2020),  Куметио Билли, 6
 Куметио Билли, 6  Ловрен Деян, 72
 Ловрен Деян, 72  ван ден Берг Сепп
 ван ден Берг Сепп        Полузащитники
            | № | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 |  Вейналдум Жоржиньо | 38 | 2(0) | 0 | 1/0 | 
| 17 |  Джонс Кертис | 24 | 1(0) | 1 | 2/0 | 
| 8 |  Кейта Наби | 10 | 0(0) | 0 | 1/0 | 
| 7 |  Милнер Джеймс | 26 | 0(0) | 1 | 3/0 | 
| 18 |  Минамино Такуми ↔ отзаявлен 02.2021 | 9 | 1(0) | 0 | 0/0 | 
| 15 |  Окслейд-Чемберлен Алекс | 13 | 1(0) | 1 | 0/0 | 
| 6 |  Тьяго Алькантара | 24 | 1(0) | 0 | 4/0 | 
| 3 |  Фабиньо | 30 | 0(0) | 0 | 6/0 | 
| 14 |  Хендерсон Джордан | 21 | 1(0) | 1 | 0/0 | 
| 23 |  Шакири Шердан | 14 | 0(0) | 2 | 2/0 | 
Не играли:
            64  Кейн Джек, 40
 Кейн Джек, 40  Кент Райан, 65
 Кент Райан, 65  Кларксон Лейтон, 20
 Кларксон Лейтон, 20  Лаллана Адам (отзаявлен 07.2020), 46
 Лаллана Адам (отзаявлен 07.2020), 46  Льюис Адам, 59
 Льюис Адам, 59  Уилсон Гарри
 Уилсон Гарри        Нападающие
            | № | Игрок | M | З(ЗП) | Пас | Пр/У | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20 |  Жота Диогу | 19 | 9(0) | 0 | 2/0 | 
| 10 |  Мане Садио | 35 | 11(0) | 8 | 3/0 | 
| 27 |  Ориги Дивок | 9 | 0(0) | 0 | 0/0 | 
| 11 |  Салах Мохамед | 37 | 22(6) | 5 | 0/0 | 
| 9 |  Фирмино Роберто | 36 | 9(0) | 8 | 2/0 | 
Не играли:
             Авонийи Тайво, 24
 Авонийи Тайво, 24  Брюстер Райан (отзаявлен 10.2020), 58
 Брюстер Райан (отзаявлен 10.2020), 58  Вудберн Бен, 56
 Вудберн Бен, 56  Данкан Бобби, 65
 Данкан Бобби, 65  Ларуси Яссер, 67
 Ларуси Яссер, 67  Эллиотт Харви
 Эллиотт Харви        | З(ЗП) | П(ПП) | Пр/У | |
|---|---|---|---|
| Всего: 48 | 65(6) | -10(0) | 40/0 | 
Первый гол / Исход матча
    Забитый Пропущенный
В - выигрыш Н - ничья П - поражение
Четверти
                    
                        
                                    Голы
                                
                                
                                    Нарушения и удаления
                                
                            1-15'
                                16-30'
                                31-44'
                                45'
                                46-60'
                                61-75'
                                76-89'
                                90'
                            Пенальти
| Дата (тур) | Игра | П | Н | |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2020 01 | Ливерпуль — Лидс | 4:3 | 2(2) | |
| 20.09.2020 02 | Челси — Ливерпуль | 0:2 | 1(0) | |
| 24.10.2020 06 | Ливерпуль — Шеффилд Ю | 2:1 | 1(1) | |
| 31.10.2020 07 | Ливерпуль — Вест Хэм | 2:1 | 1(1) | |
| 08.11.2020 08 | Ман Сити — Ливерпуль | 1:1 | 1(1) | 1(0) | 
| 28.11.2020 10 | Брайтон — Ливерпуль | 1:1 | 2(1) | |
| 13.12.2020 12 | Фулхэм — Ливерпуль | 1:1 | 1(1) | |
| 21.01.2021 18 | Ливерпуль — Бёрнли | 0:1 | 1(1) | |
| 07.02.2021 23 | Ливерпуль — Ман Сити | 1:4 | 1(1) | 1(0) | 
| Итого: | 6(6) | 7(3) | ||
Общая статистика
| Дома | В гостях | |
|---|---|---|
| Голов забито | 29 | 39 | 
| Голов пропущено | 20 | 22 | 
| Первый забитый гол | 3 мин. | 3 мин. | 
| Первый пропущенный гол | 3 мин. | 2 мин. | 
| Желтые карточки | 21 | 19 | 
| Красные карточки | 0 | 0 | 
| Замены | 52 | 52 | 
| Самая крупная победа | 4:0 | 7:0 | 
| Самое крупное поражение | 1:4 | 2:7 | 
Бомбардиры
Комментировать (27)
        
            По теме
        
    Ближайшие матчи
26 ноября
                        
        Ливерпуль
                                
2300
        
ПСВ
                22 ноября
                        
        Ливерпуль
                            -:-
        Ноттингем Форест
                08 ноября
                        
        Манчестер Сити
                            -:-
        Ливерпуль
                04 ноября
                        
        Ливерпуль
                                
2300
        
Реал
                01 ноября
                        
        Ливерпуль
                            2300
        Астон Вилла
                29 октября
                        
        Ливерпуль
                            0:3
        Кристал Пэлас
                25 октября
                        
        Брентфорд
                            3:2
        Ливерпуль
                22 октября
                        
        Айнтрахт
                                
1:5
        
Ливерпуль
                19 октября
                        
        Ливерпуль
                            1:2
        Манчестер Юнайтед
                04 октября
                        
        Челси
                            2:1
        Ливерпуль
                Чемпионат Англии. 2025-26
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О | 
| 1 | Арсенал | 9 | 7/1/1 | 16-3 | 22 | 
| 2 | Борнмут | 9 | 5/3/1 | 16-11 | 18 | 
| 3 | Тоттенхэм Хотспур | 9 | 5/2/2 | 17-7 | 17 | 
| 4 | Сандерленд | 9 | 5/2/2 | 11-7 | 17 | 
| 5 | Манчестер Сити | 9 | 5/1/3 | 17-7 | 16 | 
| 6 | Манчестер Юнайтед | 9 | 5/1/3 | 15-14 | 16 | 
| 7 | Ливерпуль | 9 | 5/0/4 | 16-14 | 15 | 
| 8 | Астон Вилла | 9 | 4/3/2 | 9-8 | 15 | 
| 9 | Челси | 9 | 4/2/3 | 17-11 | 14 | 
| 10 | Кристал Пэлас | 9 | 3/4/2 | 12-9 | 13 | 
| 11 | Брентфорд | 9 | 4/1/4 | 14-14 | 13 | 
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 9 | 3/3/3 | 9-8 | 12 | 
| 13 | Брайтон | 9 | 3/3/3 | 14-15 | 12 | 
| 14 | Эвертон | 9 | 3/2/4 | 9-12 | 11 | 
| 15 | Лидс | 9 | 3/2/4 | 9-14 | 11 | 
| 16 | Бёрнли | 9 | 3/1/5 | 12-17 | 10 | 
| 17 | Фулхэм | 9 | 2/2/5 | 9-14 | 8 | 
| 18 | Ноттингем Форест | 9 | 1/2/6 | 5-17 | 5 | 
| 19 | Вест Хэм Юнайтед | 9 | 1/1/7 | 7-20 | 4 | 
| 20 | Вулверхэмптон | 9 | 0/2/7 | 7-19 | 2 | 
Гвардейцы
        © ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
    
    
    Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
 
                         
                     
                         
                     
     
 
                         Ойжиньски Якуб
 Ойжиньски Якуб Хьюз Лиам
 Хьюз Лиам


 Вконтакте
                    Вконтакте
                 
        









 
			                 
			                 
			                 
			                 
			                 
			                 
			                 
			                 
			                 
			                