№ | Команда | И | В/Н/П | М | О |
1 | Амкар-Пермь | 18 11 7 | 13/4/1 7/3/1 6/1/0 | 28-6 17-5 11-1 | 43 24 19 |
2 | Динамо | 18 8 10 | 12/3/3 8/0/0 4/3/3 | 33-13 22-5 11-8 | 39 24 15 |
3 | Сокол | 18 10 8 | 10/5/3 4/4/2 6/1/1 | 35-24 19-13 16-11 | 35 16 19 |
4 | Рубин-2 | 18 7 11 | 7/7/4 4/1/2 3/6/2 | 21-14 11-5 10-9 | 28 13 15 |
5 | Урал-2 | 18 9 9 | 7/6/5 3/5/1 4/1/4 | 21-16 11-8 10-8 | 27 14 13 |
6 | Крылья Советов-2 | 18 8 10 | 6/9/3 2/4/2 4/5/1 | 18-15 8-8 10-7 | 27 10 17 |
7 | Волна | 18 9 9 | 7/4/7 4/0/5 3/4/2 | 25-24 14-16 11-8 | 25 12 13 |
8 | Динамо-Барнаул | 18 8 10 | 5/5/8 3/2/3 2/3/5 | 24-27 11-8 13-19 | 20 11 9 |
9 | Уралец-ТС | 18 8 10 | 5/5/8 1/4/3 4/1/5 | 15-23 5-8 10-15 | 20 7 13 |
10 | Носта | 18 10 8 | 5/4/9 3/2/5 2/2/4 | 20-27 9-11 11-16 | 19 11 8 |
11 | Лада-Тольятти | 18 10 8 | 4/5/9 4/3/3 0/2/6 | 21-24 15-8 6-16 | 17 15 2 |
12 | Оренбург-2 | 18 9 9 | 4/4/10 3/2/4 1/2/6 | 20-35 14-16 6-19 | 16 11 5 |
13 | Пари НН-2 | 18 10 8 | 3/6/9 3/3/4 0/3/5 | 13-28 8-9 5-19 | 15 12 3 |
14 | Акрон-2 | 18 9 9 | 4/1/13 2/1/6 2/0/7 | 12-30 7-15 5-15 | 13 7 6 |
Перейти в последний тур
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 7 | 182 |
Голы | 17 | 462 |
Хозяева | 13 | 266 |
Гости | 4 | 196 |
Средняя результативность | 2.43 | 2.54 |
Первый тайм | 8 | 198 |
Второй тайм | 9 | 264 |
Пенальти | 1 | 39 |
Реализовано пенальти | 1 | 33 |
Предупреждения | 27 | 715 |
Удаления | 1 | 37 |
Зрители | 7105 | 81202 |
Средняя посещаемость | 1015 | 446 |
Победы хозяев | 5 | 80 |
Ничьи (нулевые) | 1(1) | 46(17) |
Победы гостей | 1 | 56 |
Команды
Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП |
---|---|---|---|---|
|
0 (0) | 4 (2) | 6 | 241 |
|
3 (1) | 1 (1) | 2 | 1206 |
![]() |
3 (2) | 1 (0) | 10 | 354 |
|
3 (3) | 1 (1) | 9 | 672 |
|
2 (2) | 8 (7) | 9 | 341 |
|
1 (1) | 5 (5) | 6 | 324 |
|
3 (2) | 2 (2) | 4 | 229 |
|
4 (4) | 3 (3) | 3 | 290 |
|
4 (4) | 2 (2) | 3 | 321 |
![]() |
4 (4) | 2 (2) | 3 | 265 |
|
1 (1) | 2 (2) | 3 | 480 |
![]() |
5 (5) | 3 (3) | 9 | 824 |
|
0 (0) | 2 (2) | 4 | 390 |
|
6 (4) | 3 (1) | 11 | 301 |
Автоголы
Игрок | ||
---|---|---|
Смольников Максим | Рубин-2 — Уралец-ТС | 2:1 |
Пасько Артём | Динамо Кр — Сокол Кзн | 3:2 |
Манонин Дмитрий | Сокол Кзн — Лада-Тольятти | 4:2 |
Ткачук Роман | Оренбург-2 — Сокол Кзн | 5:6 |
Коновалов Владислав | Акрон-2 — Волна | 0:3 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
Комментировать
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru