Команда И В/Н/П М О
1 33 16 17 21/8/4 12/3/1 9/5/3 72-32 37-18 35-14 71 39 32
2 33 16 17 21/8/4 12/2/2 9/6/2 52-25 26-11 26-14 71 38 33
3 33 16 17 19/7/7 8/4/4 11/3/3 66-30 31-19 35-11 64 28 36
4 33 17 16 16/12/5 10/6/1 6/6/4 52-37 31-14 21-23 60 36 24
5 33 17 16 15/14/4 9/7/1 6/7/3 49-31 27-15 22-16 59 34 25
6 33 16 17 17/8/8 7/7/2 10/1/6 55-43 30-22 25-21 59 28 31
7 33 17 16 16/9/8 11/2/4 5/7/4 48-32 33-14 15-18 57 35 22
8 33 17 16 16/8/9 10/4/3 6/4/6 51-33 27-15 24-18 56 34 22
9 34 17 17 15/9/10 7/7/3 8/2/7 53-38 25-15 28-23 54 28 26
10 33 16 17 10/13/10 6/6/4 4/7/6 38-37 16-13 22-24 43 24 19
11 34 17 17 11/9/14 7/5/5 4/4/9 44-48 25-23 19-25 42 26 16
12 33 16 17 11/7/15 7/2/7 4/5/8 36-48 19-22 17-26 40 23 17
13 34 17 17 9/12/13 5/7/5 4/5/8 29-41 18-20 11-21 39 22 17
14 33 16 17 9/5/19 4/3/9 5/2/10 30-60 13-32 17-28 32 15 17
15 33 17 16 6/13/14 5/5/7 1/8/7 38-51 25-27 13-24 31 20 11
16 33 17 16 7/9/17 5/4/8 2/5/9 33-49 20-26 13-23 30 19 11
17 33 17 16 6/8/19 3/6/8 3/2/11 23-55 12-30 11-25 26 15 11
18 34 17 17 4/13/17 4/5/8 0/8/9 27-48 13-18 14-30 25 17 8
19 33 16 17 4/13/16 1/7/8 3/6/8 26-52 7-22 19-30 25 10 15
20 33 17 16 2/9/22 1/5/11 1/4/11 25-57 12-24 13-33 15 8 7
Цифры тура
ПараметрТурСезон
Матчи4334
Голы6850
Хозяева3449
Гости3401
Средняя результативность1.502.54
Первый тайм4372
Второй тайм2478
Пенальти096
Реализовано пенальти072
Предупреждения71265
Удаления063
Зрители010071616
Средняя посещаемость030154
Победы хозяев2135
Ничьи (нулевые)0(0)97(26)
Победы гостей2102
Команды
Команда ПП ПН ГВНЗ СП
Аталанта Аталанта 6 (4) 1 (1) 9 26805
Болонья Болонья 7 (6) 3 (2) 9 28838
Венеция Венеция 5 (4) 9 (8) 4 20853
Верона Верона 2 (2) 3 (1) 8 25939
Дженоа Дженоа 2 (0) 8 (6) 3 28944
Интер Интер 7 (6) 3 (2) 6 51227
Кальяри Кальяри 3 (3) 6 (6) 8 23093
Комо Комо 2 (0) 7 (7) 5 20685
Лацио Лацио 6 (5) 4 (4) 16 34519
Лечче Лечче 3 (2) 9 (7) 2 28072
Милан Милан 8 (4) 2 (1) 11 49095
Монца Монца 3 (3) 4 (2) 5 19212
Наполи Наполи 5 (4) 4 (1) 5 40740
Парма Парма 7 (6) 5 (5) 10 24939
Рома Рома 7 (7) 4 (4) 9 46309
Торино Торино 3 (1) 5 (1) 10 28319
Удинезе Удинезе 4 (2) 8 (7) 2 25737
Фиорентина Фиорентина 8 (6) 3 (1) 5 25461
Эмполи Эмполи 3 (2) 3 (1) 3 21916
Ювентус Ювентус 5 (5) 5 (5) 8 36064
Автоголы
Игрок
Галло Антонино ЛеччеВенеция 1:1
Тиав Малик МиланФиорентина 2:2
Кирьякопулос Георгос ИнтерМонца 3:2
Галло Антонино ЛеччеМилан 2:3
Гьяси Эммануэль ЭмполиАталанта 0:5
Ррахмани Амир КомоНаполи 2:1
Тиав Малик ТориноМилан 2:1
Марушич Адам ЛациоНаполи 2:2
Бираги Кристиано БолоньяТорино 3:2
Понграчич Марин ИнтерФиорентина 2:1
Вольяччо Алессандро КальяриПарма 2:1
Торсбю Мортен ТориноДженоа 1:1
Лекович Стефан МонцаВерона 0:1
Бийол Яка КомоУдинезе 4:1
Леали Никола РомаДженоа 3:1
Монтипо Лоренцо НаполиВерона 2:0
Кастро Сантьяго БолоньяВерона 2:3
Доргу Патрик ЛеччеМонца 2:1
Джанетти Лаутаро УдинезеНаполи 1:3
Кандела Антонио ВенецияКомо 2:2
Дармиан Маттео ИнтерПарма 3:1
Джанетти Лаутаро УдинезеДженоа 0:2
Туре Исаак АталантаУдинезе 2:1
Окойе Мадука УдинезеЮвентус 0:2
Хуммельс Матс ФиорентинаРома 5:1
Кулибали Войо ПармаЭмполи 1:1
Коко Сауль КальяриТорино 3:2
Хила Марио ЮвентусЛацио 1:0
Йоронен Ессе ВеронаВенеция 2:1
Колашинац Сеад АталантаКомо 2:3
Казале Николо КомоБолонья 2:2
Джимсити Берат ИнтерАталанта 4:0
Альтаре Джордже ЛациоВенеция 3:1
Тиав Малик МиланТорино 2:2
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
Имя М    
Мариани Маурицио 17 65 3
Манганьелло Джанлука 16 50 3
Фаббри Микаэль 16 64 2
Довери Даниэле 15 33 1
Киффи Даниэле 15 55 2
Масса Давиде 15 66 3
Соцца Симоне 15 59 1
Дзуфферли Лука 14 37 2
Коломбо Андреа 14 55 0
Пиччинини Марко 14 53 0
Ди Белло Марко 13 35 2
Маринелли Ливио 13 43 3
Маркетти Маттео 13 49 3
Рапуано Антонио 13 62 5
Ла Пенна Федерико 12 55 1
Пайретто Лука 11 48 6
Абиссо Розарио 10 39 1
Айрольди Джованни 10 63 6
Гуида Марко 9 41 3
Сакки Юан Лука 9 31 2
Феличани Эрманно 9 22 0
Фурно Франческо 9 39 1
Марченаро Маттео 7 37 2
Коллу Джузеппе 6 22 0
Джюа Антонио 5 20 1
Дионизи Федерико 5 20 1
Мареска Фабио 5 21 1
Тремолада Париде 5 22 2
Аурельяно Джанлука 4 11 1
Бонацина Кевин 4 12 1
Ди Марко Давиде 2 5 1
Капути Мариа 2 7 0
Массими Лука 2 9 1
Арена Альберто 1 3 0
Коссо Франческо 1 4 2
Перенцони Даньеле 1 4 0
Пронтера Алессандро 1 3 0
Сакки Габриеле 1 2 0
Всего: 334 1266 63
Комментарии Вконтакте Вконтакте
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх