Цифры тура
| Параметр | Тур | Сезон |
|---|---|---|
| Матчи | 4 | 132 |
| Голы | 9 | 358 |
| Хозяева | 4 | 178 |
| Гости | 5 | 180 |
| Средняя результативность | 2.25 | 2.71 |
| Первый тайм | 4 | 165 |
| Второй тайм | 5 | 193 |
| Пенальти | 1 | 39 |
| Реализовано пенальти | 1 | 33 |
| Предупреждения | 12 | 507 |
| Удаления | 0 | 25 |
| Зрители | 13882 | 760812 |
| Средняя посещаемость | 3470 | 5763 |
| Победы хозяев | 1 | 71 |
| Ничьи (нулевые) | 0(1) | 1(15) |
| Победы гостей | 3 | 60 |
Команды
| Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП |
|---|---|---|---|---|
|
|
0 (0) | 1 (1) | 1 | 2527 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 4 | 2384 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 2870 |
|
|
4 (4) | 1 (1) | 1 | 7106 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 350 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 3 | 805 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1450 |
Ангушт |
0 (0) | 1 (0) | 0 | 870 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 897 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 1064 |
|
|
1 (1) | 1 (1) | 1 | 464 |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 2 | 8460 |
|
|
0 (0) | 4 (4) | 2 | 14389 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 750 |
|
|
1 (1) | 1 (1) | 2 | 414 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 2 | 740 |
|
|
1 (0) | 0 (0) | 1 | 4528 |
Волна |
0 (0) | 0 (0) | 0 | 462 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 14193 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1450 |
|
|
2 (1) | 0 (0) | 1 | 890 |
|
|
2 (2) | 1 (0) | 7 | 8050 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 839 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 2440 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 2000 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1743 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1927 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1007 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 1418 |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | 345 |
|
|
2 (2) | 1 (1) | 2 | 19433 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 258 |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 1 | 243 |
|
|
1 (1) | 1 (1) | 0 | 915 |
|
|
1 (0) | 0 (0) | 1 | 1184 |
|
|
1 (1) | 1 (1) | 2 | 1003 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1939 |
Калуга |
0 (0) | 0 (0) | 0 | 698 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 3313 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1545 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 3 | 1062 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 300 |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 1 | 1134 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 5 | 15013 |
|
|
1 (0) | 0 (0) | 0 | 7963 |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | 9346 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1612 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 2 | 2768 |
|
|
1 (1) | 1 (1) | 0 | 468 |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | 725 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 3320 |
|
|
3 (3) | 1 (1) | 3 | 13701 |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 1 | 649 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 525 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1505 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 3251 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 430 |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 1 | 4279 |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | 526 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1750 |
|
|
0 (0) | 2 (2) | 0 | 9142 |
|
|
1 (1) | 2 (2) | 1 | 11323 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 565 |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | 1134 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 190 |
|
|
1 (0) | 0 (0) | 0 | 820 |
|
|
0 (0) | 2 (2) | 2 | 14106 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 421 |
|
|
1 (1) | 1 (1) | 2 | 13332 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 345 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 437 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 442 |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | 1017 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1111 |
Сокол |
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 2 | 9100 |
|
|
3 (2) | 1 (1) | 2 | 15646 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 5281 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 4120 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 780 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 217 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 231 |
СШОР1 - Кристалл |
0 (0) | 0 (0) | 1 | 440 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 4993 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 3094 |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | 1946 |
|
|
1 (1) | 1 (0) | 0 | 2645 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 350 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 3071 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 3 | 1127 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 3879 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 3001 |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 1648 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 4740 |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | 770 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1086 |
|
|
2 (2) | 3 (3) | 4 | 17958 |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 896 |
|
|
1 (1) | 1 (1) | 1 | 2343 |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 1 | 510 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 4937 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 6183 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 3 | 992 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 17338 |
Автоголы
| Игрок | ||
|---|---|---|
| Абердин Набиль | Крылья Советов — Сочи | 3:3 |
| Попенков Денис | Акрон — Локомотив | 1:3 |
| Хагур Руслан | Машук-КМВ — Кубань-Холдинг | 0:3 |
| Пигас Вадим | Спартак — Пари НН | 4:0 |
| Баринов Михаил | Красное Знамя — Коломна | 3:0 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Ангушт
Волна
Калуга
Сокол
СШОР1 - Кристалл
Вконтакте