| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | ЦСКА-м | 10 3 7 | 7/2/1 2/0/1 5/2/0 | 33-12 7-4 26-8 | 23 6 17 |
| 2 | Краснодар-м | 10 6 4 | 7/1/2 5/0/1 2/1/1 | 33-14 24-6 9-8 | 22 15 7 |
| 3 | Зенит-м | 10 6 4 | 6/2/2 4/1/1 2/1/1 | 30-15 18-8 12-7 | 20 13 7 |
| 4 | Локомотив-м | 10 6 4 | 5/4/1 3/3/0 2/1/1 | 28-16 19-10 9-6 | 19 12 7 |
| 5 | Родина-м | 10 5 5 | 5/2/3 3/1/1 2/1/2 | 17-13 11-6 6-7 | 17 10 7 |
| 6 | Спартак-м | 10 5 5 | 4/4/2 4/1/0 0/3/2 | 19-16 15-7 4-9 | 16 13 3 |
| 7 | Чертаново-м | 10 5 5 | 4/4/2 3/2/0 1/2/2 | 18-21 12-9 6-12 | 16 11 5 |
| 8 | Акрон - Ак. Коноплева | 10 4 6 | 4/3/3 1/3/0 3/0/3 | 16-19 6-5 10-14 | 15 6 9 |
| 9 | Динамо М-м | 10 4 6 | 4/2/4 2/2/0 2/0/4 | 15-17 6-3 9-14 | 14 8 6 |
| 10 | Урал-м | 10 6 4 | 3/4/3 2/2/2 1/2/1 | 12-16 9-13 3-3 | 13 8 5 |
| 11 | Ростов-м | 10 6 4 | 3/2/5 2/2/2 1/0/3 | 15-21 9-10 6-11 | 11 8 3 |
| 12 | Алмаз-Антей | 10 3 7 | 3/2/5 1/0/2 2/2/3 | 13-25 4-5 9-20 | 11 3 8 |
| 13 | Динамо Мх-м | 10 6 4 | 2/1/7 2/0/4 0/1/3 | 16-24 9-11 7-13 | 7 6 1 |
| 14 | Факел-м | 10 3 7 | 2/0/8 0/0/3 2/0/5 | 14-26 4-10 10-16 | 6 0 6 |
| 15 | Пари НН-м | 10 5 5 | 1/3/6 0/1/4 1/2/2 | 11-23 3-14 8-9 | 6 1 5 |
| 16 | Рубин-м | 10 7 3 | 1/2/7 1/1/5 0/1/2 | 13-25 10-16 3-9 | 5 4 1 |
Цифры тура
| Параметр | Тур | Сезон |
|---|---|---|
| Матчи | 8 | 80 |
| Голы | 28 | 303 |
| Хозяева | 20 | 166 |
| Гости | 8 | 137 |
| Средняя результативность | 3.5 | 3.79 |
| Первый тайм | 13 | 132 |
| Второй тайм | 15 | 163 |
| Пенальти | 4 | 21 |
| Реализовано пенальти | 3 | 15 |
| Предупреждения | 36 | 319 |
| Удаления | 4 | 24 |
| Зрители | - | 13437 |
| Средняя посещаемость | 0 | 167 |
| Победы хозяев | 4 | 35 |
| Ничьи (нулевые) | 3 | 19(4) |
| Победы гостей | 1 | 26 |
Команды
| Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП |
|---|---|---|---|---|
|
|
() | 2 (2) | 1 | 127 |
|
|
2 (2) | 2 (1) | - | 75 |
|
|
1 (1) | 1 () | 1 | 113 |
|
|
1 (1) | 1 (1) | 6 | 120 |
|
|
() | 1 (1) | 5 | 211 |
|
|
2 (1) | 1 (1) | 5 | 392 |
|
|
1 (1) | 2 (1) | 5 | 147 |
|
|
() | () | 2 | 91 |
|
|
2 (2) | 1 (1) | 2 | 169 |
|
|
1 () | () | 4 | 68 |
|
|
() | 3 (2) | 3 | 100 |
|
|
2 (2) | 1 () | 5 | 449 |
|
|
3 (1) | 2 (2) | 2 | 90 |
|
|
2 (1) | 1 (1) | 4 | 89 |
|
|
3 (3) | 1 () | 5 | 383 |
|
|
1 () | 2 (2) | 3 | 57 |
Автоголы
| Игрок | ||
|---|---|---|
| Ханин Георгий | Спартак-м — Пари НН-м | 3:2 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
| Имя | М | ||
|---|---|---|---|
| Коков Владислав | 7 | 29 | 0 |
| Губа Юрий | 6 | 21 | 1 |
| Перепелков Александр | 6 | 33 | 7 |
| Воробьев Леонид | 5 | 14 | 1 |
| Петров Иван | 5 | 21 | 0 |
| Платонов Платон | 5 | 19 | 2 |
| Губанов Сергей | 4 | 19 | 1 |
| Степченков Андрей | 4 | 13 | 0 |
| Уланбеков Милан | 4 | 19 | 0 |
| Константинов Богдан | 3 | 12 | 3 |
| Магомедов Курбан | 3 | 7 | 0 |
| Макин Олег | 3 | 15 | 1 |
| Похитайло Иван | 3 | 10 | 1 |
| Васинькин Никита | 2 | 9 | 0 |
| Колосков Максим | 2 | 6 | 2 |
| Крайнов Илья | 2 | 7 | 4 |
| Латынцев Никита | 2 | 5 | 0 |
| Левников Владислав | 2 | 12 | 0 |
| Микрюков Максим | 2 | 5 | 0 |
| Миннуллин Оскар | 2 | 11 | 0 |
| Ашаров Алексей | 1 | 2 | 0 |
| Гаджигусейнов Тельман | 1 | 6 | 1 |
| Гаджиев Марсель | 1 | 7 | 0 |
| Галямов Султан | 1 | 5 | 0 |
| Никитин Даниил | 1 | 2 | 0 |
| Самсонов Антон | 1 | 5 | 0 |
| Соболев Данил | 1 | 2 | 0 |
| Шишканов Максим | 1 | 3 | 0 |
| Всего: | 80 | 319 | 24 |
Комментировать
Молодежная футбольная Лига. 2026
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | ЦСКА-м | 10 | 7/2/1 | 33-12 | 23 |
| 2 | Краснодар-м | 10 | 7/1/2 | 33-14 | 22 |
| 3 | Зенит-м | 10 | 6/2/2 | 30-15 | 20 |
| 4 | Локомотив-м | 10 | 5/4/1 | 28-16 | 19 |
| 5 | Родина-м | 10 | 5/2/3 | 17-13 | 17 |
| 6 | Спартак-м | 10 | 4/4/2 | 19-16 | 16 |
| 7 | Чертаново-м | 10 | 4/4/2 | 18-21 | 16 |
| 8 | Акрон - Ак. Коноплева | 10 | 4/3/3 | 16-19 | 15 |
| 9 | Динамо М-м | 10 | 4/2/4 | 15-17 | 14 |
| 10 | Урал-м | 10 | 3/4/3 | 12-16 | 13 |
| 11 | Ростов-м | 10 | 3/2/5 | 15-21 | 11 |
| 12 | Алмаз-Антей | 10 | 3/2/5 | 13-25 | 11 |
| 13 | Динамо Мх-м | 10 | 2/1/7 | 16-24 | 7 |
| 14 | Факел-м | 10 | 2/0/8 | 14-26 | 6 |
| 15 | Пари НН-м | 10 | 1/3/6 | 11-23 | 6 |
| 16 | Рубин-м | 10 | 1/2/7 | 13-25 | 5 |
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2026.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Вконтакте