№ | Команда | И | В/Н/П | М | О |
1 | Ангушт | 23 12 11 | 17/2/4 10/1/1 7/1/3 | 44-21 30-9 14-12 | 53 31 22 |
2 | Машук-КМВ | 23 11 12 | 14/6/3 9/1/1 5/5/2 | 42-20 20-5 22-15 | 48 28 20 |
3 | Ротор-2 | 23 12 11 | 14/2/7 8/2/2 6/0/5 | 44-24 23-9 21-15 | 44 26 18 |
4 | Олимпия | 23 11 12 | 12/6/5 8/0/3 4/6/2 | 47-26 30-13 17-13 | 42 24 18 |
5 | Спартак-УГП | 23 12 11 | 13/2/8 7/2/3 6/0/5 | 43-30 28-15 15-15 | 41 23 18 |
6 | Автодор | 23 12 11 | 10/3/10 6/2/4 4/1/6 | 35-36 22-16 13-20 | 33 20 13 |
7 | Сочи-04 | 23 11 12 | 9/5/9 5/2/4 4/3/5 | 25-26 14-10 11-16 | 32 17 15 |
8 | Дружба | 23 11 12 | 8/5/10 5/3/3 3/2/7 | 30-33 15-9 15-24 | 29 18 11 |
9 | Энергия | 23 11 12 | 8/4/11 4/2/5 4/2/6 | 30-28 16-12 14-16 | 28 14 14 |
10 | Краснодар-2000 | 23 11 12 | 8/2/13 6/1/4 2/1/9 | 30-34 21-15 9-19 | 26 19 7 |
11 | СКА Ростов-на-Дону | 24 12 12 | 4/8/12 2/5/5 2/3/7 | 25-47 11-17 14-30 | 20 11 9 |
12 | Астрахань | 23 12 11 | 3/7/13 2/5/5 1/2/8 | 16-42 11-14 5-28 | 16 11 5 |
13 | Текстильщик | 23 12 11 | 3/2/18 2/1/9 1/1/9 | 12-56 8-30 4-26 | 11 7 4 |
Перейти в последний тур
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 6 | 156 |
Голы | 24 | 448 |
Хозяева | 15 | 267 |
Гости | 9 | 181 |
Средняя результативность | 4 | 2.87 |
Первый тайм | 11 | 180 |
Второй тайм | 13 | 268 |
Пенальти | 5 | 72 |
Реализовано пенальти | 3 | 56 |
Предупреждения | 29 | 597 |
Удаления | 3 | 36 |
Зрители | 4400 | 199500 |
Средняя посещаемость | 733 | 1278 |
Победы хозяев | 5 | 78 |
Ничьи (нулевые) | 0 | 28(14) |
Победы гостей | 1 | 50 |
Команды
Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП |
---|---|---|---|---|
![]() |
9 (6) | 8 (4) | 5 | 1222 |
![]() |
7 (7) | 3 (2) | 7 | 1366 |
|
9 (8) | 3 (3) | 2 | 1245 |
|
5 (3) | 3 (2) | 4 | 1500 |
![]() |
3 (2) | 7 (3) | 6 | 808 |
|
7 (5) | 6 (6) | 6 | 1410 |
|
8 (8) | 4 (3) | 10 | 1493 |
|
9 (5) | 4 (4) | 15 | 1591 |
|
2 (1) | 7 (7) | 4 | 1062 |
![]() |
2 (1) | 3 (3) | 1 | 1191 |
![]() |
3 (3) | 8 (6) | 17 | 1281 |
![]() |
2 (1) | 11 (6) | 1 | 912 |
|
6 (6) | 5 (3) | 3 | 1537 |
Автоголы
Игрок | ||
---|---|---|
Штонда Александр | Судостроитель — Машук-КМВ | 2:4 |
Кибиров Асланбек | Автодор — СКА Р/Д | 4:2 |
Панкратов Вадим | СКА Р/Д — Дружба Мк | 3:3 |
Родзин Юрий | Олимпия — Торпедо Вж | 2:1 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Комментировать
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru