Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 58 | 263 |
Голы | 123 | 626 |
Хозяева | 67 | 363 |
Гости | 56 | 263 |
Средняя результативность | 2.12 | 2.38 |
Первый тайм | 57 | 194 |
Второй тайм | 62 | 235 |
Пенальти | 16 | 52 |
Реализовано пенальти | 9 | 37 |
Предупреждения | 255 | 798 |
Удаления | 8 | 32 |
Зрители | 603296 | 1436769 |
Средняя посещаемость | 10401 | 5463 |
Победы хозяев | 21 | 118 |
Ничьи (нулевые) | 19(7) | 68(23) |
Победы гостей | 18 | 77 |
Команды
Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП |
---|---|---|---|---|
|
1 (0) | 1 (0) | 2 | 9005 |
|
0 (0) | 1 (1) | 1 | 2377 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 27750 |
|
1 (0) | 0 (0) | 0 | 4852 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 5775 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 6768 |
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 4600 |
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | 15600 |
|
2 (2) | 0 (0) | 0 | 8050 |
|
1 (0) | 0 (0) | 1 | 4050 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 4087 |
|
0 (0) | 1 (1) | 1 | 8750 |
|
0 (0) | 1 (1) | 1 | 1700 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 3000 |
|
0 (0) | 1 (1) | 1 | 5998 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 3508 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 4003 |
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 8750 |
|
2 (2) | 1 (1) | 1 | 9944 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 3511 |
|
0 (0) | 3 (1) | 1 | 5012 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 2895 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1045 |
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | 9832 |
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | 4625 |
|
1 (1) | 0 (0) | 2 | 1668 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 3477 |
|
1 (0) | 0 (0) | 0 | 3780 |
|
2 (2) | 1 (1) | 0 | 16475 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 6800 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1175 |
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 4672 |
|
1 (0) | 0 (0) | 0 | 5175 |
|
0 (0) | 2 (1) | 0 | 4531 |
|
3 (2) | 1 (1) | 0 | 5950 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 6750 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 17800 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 6323 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 876 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 4341 |
|
0 (0) | 2 (1) | 2 | 4851 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1310 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 4424 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 2456 |
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | 6000 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 3747 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1261 |
|
1 (1) | 1 (1) | 0 | 11316 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 2311 |
|
1 (1) | 1 (1) | 0 | 4050 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1289 |
|
1 (0) | 0 (0) | 0 | 7721 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 2209 |
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | 3635 |
|
1 (1) | 2 (2) | 0 | 3975 |
|
0 (0) | 0 (0) | 2 | 13425 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 5750 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1496 |
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | 1510 |
|
1 (1) | 1 (0) | 0 | 5324 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 5830 |
|
3 (2) | 0 (0) | 1 | 5332 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1620 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1306 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 4517 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 4729 |
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | 12472 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 9400 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 2807 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 3457 |
|
2 (1) | 2 (1) | 0 | 1879 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 750 |
|
1 (0) | 2 (2) | 0 | 11950 |
|
0 (0) | 0 (0) | 2 | 8022 |
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 4386 |
|
1 (0) | 1 (0) | 0 | 9424 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 2551 |
|
0 (0) | 1 (1) | 1 | 3460 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 8250 |
|
1 (0) | 1 (1) | 0 | 3813 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 6102 |
|
0 (0) | 1 (1) | 1 | 3439 |
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 3475 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 1000 |
|
1 (1) | 1 (1) | 1 | 8286 |
|
0 (0) | 2 (1) | 0 | 3657 |
|
1 (1) | 0 (0) | 3 | 4740 |
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 9575 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 6550 |
|
1 (0) | 0 (0) | 1 | 6000 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 13574 |
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | 4308 |
|
0 (0) | 1 (1) | 1 | 5349 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1425 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 6438 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1750 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 2875 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 6675 |
|
1 (1) | 0 (0) | 2 | 1614 |
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 6450 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 482 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 10600 |
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | 1468 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 295 |
|
0 (0) | 3 (3) | 0 | 725 |
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 3050 |
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 3348 |
|
2 (2) | 1 (0) | 0 | 7700 |
|
0 (0) | 1 (0) | 2 | 4279 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1566 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 20125 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 689 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
0 (0) | 2 (2) | 0 | 9151 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 3488 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 5886 |
|
1 (1) | 1 (0) | 0 | 3250 |
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | 1453 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 2400 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 14170 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 5533 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 1400 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1628 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 478 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 4337 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 3042 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 10600 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 7816 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 655 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 2050 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 4781 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 272 |
|
0 (0) | 0 (0) | 3 | 8150 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 2871 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 7885 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 7179 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1209 |
|
1 (1) | 0 (0) | 5 | 10983 |
|
1 (0) | 0 (0) | 0 | 7985 |
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | 3667 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 7175 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 12501 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 161 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 5599 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 3450 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 2000 |
|
2 (1) | 0 (0) | 2 | 2706 |
|
1 (1) | 1 (1) | 0 | 1500 |
|
3 (3) | 0 (0) | 3 | 1337 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 1716 |
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 3447 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 2076 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 7245 |
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 12399 |
Автоголы
Игрок | ||
---|---|---|
Аттама Джозеф | Шахтер Д — Истанбул ББ | 2:0 |
Банггор Патрик | Мидтьюлланд — Османлыспор | 0:1 |
Чикалеши Сокол | Истанбул ББ — Шахтер Д | 1:2 |
Красничи Гезим | Краснодар — Партизани | 4:0 |
Перич Дино | Ворскла — Локомотив З | 2:3 |
Шинни Грэм | Марибор — Абердин | 1:0 |
Джаммех Абду | РоПС — Локомотив З | 1:1 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
Лига Европы 2024-25. Основной турнир
В рамках группового этапа клубы проведут по 8 игр. Команды, занявшие в сводной таблице места с 1 по 8, попадают в 1/8 финала, команды, занявшие места с 9 по 24, играют стыковые матчи плей-офф.
Таблица коэффициентов УЕФА
№ | Страна | Сумма | Клубы |
1 |
![]() Англия
|
110.321 | 8/8 |
2 |
![]() Италия
|
94.177 | 6/6 |
3 |
![]() Испания
|
91.399 | 7/7 |
4 |
![]() Германия
|
84.240 | 6/6 |
5 |
![]() Франция
|
70.629 | 6/6 |
6 |
![]() Нидерланды
|
65.466 | 5/5 |
7 |
![]() Португалия
|
60.782 | 4/4 |
8 |
![]() Бельгия
|
55.200 | 4/4 |
9 |
![]() Чехия
|
43.775 | 4/4 |
10 |
![]() Турция
|
43.300 | 4/4 |
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru