Реклама 18+
            Реклама. 18+ ООО «ФОНКОР» ИНН 7726752148 erid: 2W5zFK9zy7W
26 июл 2020
                        
        Суонси Сити
                            1:0
        Брентфорд
                27 июл 2020
                        
        Кардифф Сити
                            0:2
        Фулхэм
                29 июл 2020
                        
        Брентфорд
                            3:1
        Суонси Сити
                30 июл 2020
                        
        Фулхэм
                            1:2
        Кардифф Сити
                04 авг 2020
                        
        Брентфорд
                            1:2
        Фулхэм
                Цифры тура
    | Параметр | Тур | Сезон | 
|---|---|---|
| Матчи | 5 | 557 | 
| Голы | 13 | 1470 | 
| Хозяева | 6 | 785 | 
| Гости | 7 | 685 | 
| Средняя результативность | 2.6 | 2.64 | 
| Первый тайм | 4 | 636 | 
| Второй тайм | 6 | 830 | 
| Пенальти | 1 | 1 | 
| Реализовано пенальти | 0 | 0 | 
| Предупреждения | 31 | 31 | 
| Удаления | 1 | 1 | 
| Зрители | - | - | 
| Средняя посещаемость | 0 | 0 | 
| Победы хозяев | 2 | 232 | 
| Ничьи (нулевые) | 0 | 149(32) | 
| Победы гостей | 3 | 176 | 
Команды
    | Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | 
|---|---|---|---|
|  | 0 (0) | () | - | 
|  | 0 (0) | () | - | 
|  | 0 (0) | () | - | 
|  | 0 (0) | 1 (0) | - | 
|  | 0 (0) | () | - | 
|  | 0 (0) | () | - | 
|  | 0 (0) | () | - | 
|  | 0 (0) | (0) | 1 | 
|  | 0 (0) | () | - | 
|  | 0 (0) | () | - | 
|  | 0 (0) | () | - | 
|  | 0 (0) | () | - | 
|  | 0 (0) | () | - | 
|  | 0 (0) | () | - | 
|  | 0 (0) | () | - | 
|  | 0 (0) | () | - | 
|  | 0 (0) | () | - | 
|  | 1 (0) | (0) | - | 
|  | 0 (0) | () | - | 
|  | 0 (0) | (0) | - | 
|  | 0 (0) | () | - | 
|  Халл Сити | 0 (0) | () | - | 
|  | 0 (0) | () | - | 
|  | 0 (0) | () | - | 
Автоголы
    | Игрок | ||
|---|---|---|
| Автогол | Ноттингем Форест — Сток Сити | 1:4 | 
| Автогол | Дерби Каунти — Лидс | 1:3 | 
| Автогол | Лидс — Барнсли | 1:0 | 
| Автогол | Уиган Атлетик — Сток Сити | 3:0 | 
| Автогол | Миллуол — Суонси | 1:1 | 
| Автогол | Фулхэм — Престон Норт Энд | 2:0 | 
| Автогол | Бирмингем — Шеффилд Уэнсдей | 3:3 | 
| Автогол | Уиган Атлетик — Миллуол | 1:0 | 
| Автогол | Сток Сити — Кардифф Сити | 2:0 | 
| Автогол | Вест Бромвич — Ноттингем Форест | 2:2 | 
| Автогол | Кардифф Сити — Уиган Атлетик | 2:2 | 
| Автогол | Уиган Атлетик — Мидлсбро | 2:2 | 
| Автогол | Бристоль Сити — Бирмингем | 1:3 | 
| Автогол | Лидс — Уиган Атлетик | 0:1 | 
| Автогол | Вест Бромвич — Лутон Таун | 2:0 | 
| Автогол | Халл Сити — Брентфорд | 1:5 | 
| Автогол | Халл Сити — Брентфорд | 1:5 | 
| Автогол | Халл Сити — Хаддерсфилд Таун | 1:2 | 
| Автогол | Шеффилд Уэнсдей — Блэкберн | 0:5 | 
| Автогол | Рединг — Ноттингем Форест | 1:1 | 
| Автогол | Чарльтон — Вест Бромвич | 2:2 | 
| Автогол | Ноттингем Форест — Блэкберн | 3:2 | 
| Автогол | Вест Бромвич — Лидс | 1:1 | 
| Автогол | Бирмингем — Уиган Атлетик | 2:3 | 
| Автогол | Хаддерсфилд Таун — Сток Сити | 2:5 | 
| Автогол | Бирмингем — Лидс | 4:5 | 
| Автогол | Чарльтон — Халл Сити | 2:2 | 
| Автогол | Уиган Атлетик — Вест Бромвич | 1:1 | 
| Автогол | Лидс — Халл Сити | 2:0 | 
| Автогол | Кардифф Сити — Барнсли | 3:2 | 
| Автогол | Рединг — Бирмингем | 2:3 | 
| Автогол | Кардифф Сити — Барнсли | 3:2 | 
| Автогол | Бристоль Сити — Хаддерсфилд Таун | 5:2 | 
| Автогол | Сток Сити — Блэкберн | 1:2 | 
| Автогол | Лутон Таун — Лидс | 1:2 | 
| Автогол | Престон Норт Энд — Блэкберн | 3:2 | 
| Автогол | Вест Бромвич — Барнсли | 2:2 | 
| Автогол | Суонси — Брентфорд | 0:3 | 
| Автогол | Дерби Каунти — Лутон Таун | 2:0 | 
| Автогол | Мидлсбро — Шеффилд Уэнсдей | 1:4 | 
| Автогол | Лутон Таун — Халл Сити | 0:3 | 
| Автогол | Кардифф Сити — Мидлсбро | 1:0 | 
| Автогол | Лидс — Дерби Каунти | 1:1 | 
| Автогол | Сток Сити — Бристоль Сити | 1:2 | 
| Автогол | Халл Сити — Бристоль Сити | 1:3 | 
| Автогол | Вест Бромвич — Миллуол | 1:1 | 
| Автогол | Блэкберн — Чарльтон | 1:2 | 
Четверти
    
                Голы
            
        1-15'
            16-30'
            31-44'
            45'
            46-60'
            61-75'
            76-89'
            90'
        Судьи
    | Имя | М | ||
|---|---|---|---|
| Аткинсон Мартин | 1 | 9 | 0 | 
| Кавана Крис | 1 | 6 | 0 | 
| Страуд Кейт | 1 | 6 | 1 | 
| Тирни Пол | 1 | 8 | 0 | 
| Элтрингэм Джефф | 1 | 2 | 0 | 
| Всего: | 5 | 31 | 1 | 
Комментировать
        Чемпионат Англии. 2025-26
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О | 
| 1 | Арсенал | 9 | 7/1/1 | 16-3 | 22 | 
| 2 | Борнмут | 9 | 5/3/1 | 16-11 | 18 | 
| 3 | Тоттенхэм Хотспур | 9 | 5/2/2 | 17-7 | 17 | 
| 4 | Сандерленд | 9 | 5/2/2 | 11-7 | 17 | 
| 5 | Манчестер Сити | 9 | 5/1/3 | 17-7 | 16 | 
| 6 | Манчестер Юнайтед | 9 | 5/1/3 | 15-14 | 16 | 
| 7 | Ливерпуль | 9 | 5/0/4 | 16-14 | 15 | 
| 8 | Астон Вилла | 9 | 4/3/2 | 9-8 | 15 | 
| 9 | Челси | 9 | 4/2/3 | 17-11 | 14 | 
| 10 | Кристал Пэлас | 9 | 3/4/2 | 12-9 | 13 | 
| 11 | Брентфорд | 9 | 4/1/4 | 14-14 | 13 | 
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 9 | 3/3/3 | 9-8 | 12 | 
| 13 | Брайтон | 9 | 3/3/3 | 14-15 | 12 | 
| 14 | Эвертон | 9 | 3/2/4 | 9-12 | 11 | 
| 15 | Лидс | 9 | 3/2/4 | 9-14 | 11 | 
| 16 | Бёрнли | 9 | 3/1/5 | 12-17 | 10 | 
| 17 | Фулхэм | 9 | 2/2/5 | 9-14 | 8 | 
| 18 | Ноттингем Форест | 9 | 1/2/6 | 5-17 | 5 | 
| 19 | Вест Хэм Юнайтед | 9 | 1/1/7 | 7-20 | 4 | 
| 20 | Вулверхэмптон | 9 | 0/2/7 | 7-19 | 2 | 
Гвардейцы
        © ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
    
    
    Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
 
                         
                     
                         
                     
     
 Вконтакте
                    Вконтакте
                









 
			                 
			                 
			                 
			                 
			                 
			                 
			                 
			                 
			                 
			                