КомандаИВ/Н/ПМО
1 38 19 19 28/6/4 15/4/0 13/2/4 70-30 39-13 31-17 90 49 41
2 38 19 19 24/7/7 13/4/2 11/3/5 74-36 41-16 33-20 79 43 36
3 38 19 19 20/9/9 10/5/4 10/4/5 77-46 36-19 41-27 69 35 34
4 38 19 19 20/9/9 11/5/3 9/4/6 57-33 27-10 30-23 69 38 31
5 38 19 19 19/11/8 12/4/3 7/7/5 55-36 31-17 24-19 68 40 28
6 38 19 19 18/12/8 12/5/2 6/7/6 66-48 43-26 23-22 66 41 25
7 38 19 19 16/15/7 12/2/5 4/13/2 52-37 32-19 20-18 63 38 25
8 38 19 19 17/8/13 9/5/5 8/3/8 56-46 36-25 20-21 59 32 27
9 38 19 19 15/8/15 10/2/7 5/6/8 60-51 28-16 32-35 53 32 21
10 38 19 19 11/11/16 9/4/6 2/7/10 48-56 28-22 20-34 44 31 13
11 38 19 19 9/16/13 5/10/4 4/6/9 53-60 33-33 20-27 43 25 18
12 38 19 19 11/10/17 8/5/6 3/5/11 39-53 22-22 17-31 43 29 14
13 38 19 19 11/9/18 5/7/7 6/2/11 44-56 20-26 24-30 42 22 20
14 38 19 19 8/17/13 5/9/5 3/8/8 47-45 25-19 22-26 41 24 17
15 38 19 19 10/11/17 8/6/5 2/5/12 36-54 23-20 13-34 41 30 11
16 38 19 19 10/11/17 5/7/7 5/4/10 41-61 18-25 23-36 41 22 19
17 38 19 19 8/14/16 6/8/5 2/6/11 39-57 21-22 18-35 38 26 12
18 38 19 19 10/8/20 9/3/7 1/5/13 51-70 33-30 18-40 38 30 8
19 38 19 19 5/10/23 1/6/12 4/4/11 29-69 14-38 15-31 25 9 16
20 38 19 19 2/14/22 1/7/11 1/7/11 25-75 14-37 11-38 20 10 10
C "Кьево" снято 3 очка
Цифры тура
Параметр Тур Сезон
Матчи 10 380
Голы 29 1019
Хозяева 18 564
Гости 11 455
Средняя результативность 2.9 2.68
Первый тайм 9 430
Второй тайм 20 586
Пенальти 2 113
Реализовано пенальти 1 94
Предупреждения 32 1730
Удаления 4 88
Зрители 292584 9481166
Средняя посещаемость 29258 24950
Победы хозяев 6 166
Ничьи (нулевые) 2(2) 108(34)
Победы гостей 2 106
Команды
Команда ПП ПН ГВНЗ СП
Аталанта Аталанта 3 (2) 5 (4) 6 21583
Болонья Болонья 5 (5) 4 (4) 6 22501
Дженоа Дженоа 5 (4) 5 (5) 5 22114
Интер Интер 8 (7) 5 (3) 6 42735
Кальяри Кальяри 3 (2) 8 (8) 4 19019
Кьево Кьево 6 (4) 4 (2) 1 17946
Лацио Лацио 6 (6) 6 (5) 5 28951
Милан Милан 4 (3) 3 (2) 3 41105
Наполи Наполи 4 (3) 4 (4) 12 27432
Парма Парма 4 (4) 8 (8) 4 21104
Рома Рома 5 (5) 7 (4) 3 31887
Сампдория Сампдория 11 (10) 7 (7) 8 22080
Сассуоло Сассуоло 5 (5) 7 (4) 10 17900
СПАЛ СПАЛ 8 (7) 5 (5) 3 19288
Торино Торино 6 (5) 3 (2) 5 22319
Удинезе Удинезе 6 (3) 9 (9) 3 21609
Фиорентина Фиорентина 6 (5) 6 (5) 5 27108
Фрозиноне Фрозиноне 5 (4) 5 (5) 7 18829
Эмполи Эмполи 5 (3) 8 (6) 3 17265
Ювентус Ювентус 8 (7) 4 (2) 10 36224
Автоголы
Игрок
Жерсон ПармаФиорентина 1:0
Сьерралта Франсиско БолоньяПарма 4:1
Сепе Луиджи БолоньяПарма 4:1
Уоллес ЛациоАталанта 1:3
Песселья Херман ЮвентусФиорентина 2:1
Лирола Поль УдинезеСассуоло 1:1
Тонелли Лоренцо БолоньяСампдория 3:0
Сандро Раньери ЛациоУдинезе 2:0
Пульгар Эрик ТориноБолонья 2:3
Жуан Жезуш РомаЭмполи 2:1
Лирола Поль МиланСассуоло 1:0
Перишич Иван КальяриИнтер 2:1
де Врей Стефан ФиорентинаИнтер 3:3
Чеппителли Лука МиланКальяри 3:0
Джан Эмре ЛациоЮвентус 1:2
Джимсити Берат АталантаЮвентус 2:2
Толой Рафаэль ДженоаАталанта 3:1
Ариаудо Лоренцо ФрозинонеСассуоло 0:2
Масьелло Андреа ЭмполиАталанта 3:2
Бираски Давиде ДженоаНаполи 1:2
Джаккерини Эммануэле КьевоСассуоло 0:2
Брадарич Филип ЮвентусКальяри 3:1
Романьоли Алессио МиланДженоа 2:1
Гальоло Риккардо АталантаПарма 3:0
Лафон Альбан ТориноФиорентина 1:1
Сильвестре Матиас ФрозинонеЭмполи 3:3
Капецци Леонардо ЭмполиМилан 1:1
Сполли Николас СассуолоДженоа 5:3
Бани Маттиа КьевоЮвентус 2:3
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
Имя М    
Довери Даниэле 19 86 5
Орсато Даниэле 19 104 1
Паскуа Фабрицио 19 66 3
Джакомелли Пьеро 18 60 2
Кальварезе Джанпаоло 18 85 1
Абиссо Розарио 17 72 3
Банти Лука 17 82 6
Валери Паоло 17 73 3
Маццолени Паоло 17 69 8
Гуида Марко 16 86 2
Иррати Массимилиано 16 77 6
Манганьелло Джанлука 16 63 3
Мареска Фабио 16 95 7
Масса Давиде 16 84 1
Пайретто Лука 16 75 4
Рокки Джанлука 16 81 6
Ди Белло Белло 15 68 5
Киффи Даниэле 15 65 6
Ла Пенна 15 51 2
Мариани Маурицио 15 84 8
Фаббри Микаэль 15 77 3
Джюа Антонио 4 17 0
Пиччинини Марко 4 16 0
Аббаттиста Эудженио 3 9 0
Сакки Юан 3 14 0
Аурельяно Джанлука 2 9 2
Вольпи Мануэль 2 9 0
Маринелли Ливио 2 11 0
Фурно Франческо 2 9 0
Pezzuto Ivano 1 6 0
Герзини Давиде 1 3 0
Ди Мартино Антонио 1 4 0
Ди Паоло 1 1 0
Дионизи Федерико 1 2 0
Маджиони Лоренцо 1 2 0
Массими Лука 1 3 0
Наска Луиджи 1 2 0
Рос Риккардо 1 3 0
Серра Марко 1 7 1
Всего: 380 1730 88
Комментарии Вконтакте Вконтакте
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх