Реклама 18+
Реклама. 18+ ООО «ФОНКОР» ИНН 7726752148 erid: 2W5zFK9zy7W
22 авг 2012
Штутгарт

2:0

Динамо М
T
23 авг 2012
Анжи

1:0

АЗ
T
Нефтчи

1:1

АПОЕЛ
Тромсе

3:2

Партизан
Экранас

0:2

Стяуа
Слован Лб

2:2

Днепр
АИК

0:1

ЦСКА
T
Шериф

1:2

Марсель
Легия

1:1

Русенборг
Мельде

2:0

Херенвен
Атромитос

1:1

Ньюкасл
Люцерн

2:1

Генк
Бурсаспор

3:1

Твенте
Динамо Бх

0:2

Металлист
Трабзонспор

0:0

Видеотон
Фейенорд

2:2

Спарта
Дюделанж

1:3

Хапоэль
Мидтьюлланд

0:3

Янг Бойз
ПАОК

2:1

Рапид В
Локерен

2:1

Виктория Пл
Дебрецен

0:3

Брюгге
Хартс

0:1

Ливерпуль
Васлуй

0:2

Интер
Мотеруэлл

0:2

Леванте
Шленск

3:5

Ганновер
Зета

0:5

ПСВ
Хорсенс

1:1

Спортинг
Атлетик

6:0

ХИК
Црвена Звезда

0:0

Бордо
Маритиму

1:0

Дила
Мура

0:2

Лацио
28 авг 2012
Динамо М

1:1

Штутгарт
T
30 авг 2012
Дила

0:2

Маритиму
Днепр

4:2

Слован Лб
АПОЕЛ

1:3

Нефтчи
Хапоэль

4:0

Дюделанж
ХИК

3:3

Атлетик
Херенвен

1:2

Мельде
Русенборг

2:1

Легия
Спарта

2:0

Фейенорд
ЦСКА

0:2

АИК
T
ПСВ

9:0

Зета
Стяуа

3:0

Экранас
Янг Бойз

0:2

Мидтьюлланд
Металлист

2:1

Динамо Бх
Генк

2:0

Люцерн
Виктория Пл

1:0

Локерен
Марсель

0:0

Шериф
Видеотон

0:0

Трабзонспор
(по пен. 4:2)
Брюгге

4:1

Дебрецен
Бордо

3:2

Црвена Звезда
Партизан

1:0

Тромсе
Ганновер

5:1

Шленск
Леванте

1:0

Мотеруэлл
Интер

2:2

Васлуй
Рапид В

3:0

ПАОК
Лацио

3:1

Мура
АЗ

0:5

Анжи
T
Твенте

4:1

Бурсаспор
Ньюкасл

1:0

Атромитос
Ливерпуль

1:1

Хартс
Спортинг

5:0

Хорсенс
Цифры тура
| Параметр | Тур | Сезон |
|---|---|---|
| Матчи | 62 | 274 |
| Голы | 185 | 754 |
| Хозяева | 105 | 436 |
| Гости | 80 | 318 |
| Средняя результативность | 2.98 | 2.75 |
| Первый тайм | 70 | 335 |
| Второй тайм | 108 | 411 |
| Пенальти | 10 | 46 |
| Реализовано пенальти | 10 | 45 |
| Предупреждения | 212 | 276 |
| Удаления | 18 | 21 |
| Зрители | 939430 | 939430 |
| Средняя посещаемость | 15152 | 3428 |
| Победы хозяев | 30 | 127 |
| Ничьи (нулевые) | 13(4) | 63(21) |
| Победы гостей | 19 | 84 |
Команды
| Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 9850 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 5200 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 1 | 3283 |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 1 | 4500 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 2 | 7850 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 17050 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 30650 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 13500 |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | 11625 |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 27800 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 0 | 2666 |
|
|
0 (0) | 2 (1) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 2 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 3 | 9950 |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 1 | 5075 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 13500 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 3920 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 2 | 6900 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 26350 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
2 (2) | 1 (1) | 1 | 15650 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 3065 |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | 3675 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 2 (2) | 2 | 13900 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 1 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 10550 |
|
|
0 (0) | 2 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 9850 |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 2 (0) | 0 | 5583 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 3 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 15100 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
1 (1) | 1 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 1 | 8000 |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 10150 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 2 | 4900 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 5400 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 26350 |
|
|
2 (2) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 1 | 6900 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 7450 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 9850 |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 2637 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 13500 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 17050 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 10400 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 9750 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 14700 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 10400 |
|
|
3 (3) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
2 (2) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 4187 |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 1 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
1 (1) | 2 (2) | 0 | 15650 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 12875 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 15650 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 300 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
2 (2) | 0 (0) | 1 | 5812 |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 16350 |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 3250 |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 1 | 25750 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 5450 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 3 | 3065 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 30200 |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | 3725 |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 15700 |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 7825 |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 2 (1) | 0 | 10216 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 15600 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
2 (2) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 10800 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 1 | 19900 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 13800 |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
2 (2) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 600 |
|
|
1 (1) | 1 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
1 (1) | 0 (0) | 0 | 0 |
|
|
0 (0) | 0 (0) | 0 | - |
|
|
0 (0) | 1 (1) | 1 | 2300 |
Автоголы
| Игрок | ||
|---|---|---|
| Кортегорд Томас | Спортинг — Хорсенс | 5:0 |
| Уэбстер Энди | Хартс — Ливерпуль | 0:1 |
| Кайе Жан-Филипп | Дюделанж — Хапоэль | 1:3 |
| Бьорк Фредрик | Тромсе — Металлург Дн | 1:1 |
| Мевунгу Патрик | Адмира — Спарта | 0:2 |
| Фурдуй Валентин | Актобе — Милсами | 3:0 |
| Скендер Марин | Дила — Орхус | 3:1 |
| Ибрикс Иван | Кальмар — Осиек | 3:0 |
| Брин Гарри | Славен — Портадаун | 6:0 |
| Райт Фрейзер | Эскишехирспор — Сент-Джонстон | 2:0 |
| Фили Кевин | Тор — Богемиан | 5:1 |
| Милич Марко | Челик — Борац БЛ | 1:1 |
| Мкоян Грайр | Ширак — Рудар Пл | 1:1 |
| Жувенал | Левадия — Шауляй | 1:0 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
Лига Европы 2025-26. Основной турнир . 06 тур
-
Ференцварош
2:1
Рейнджерс -
Янг Бойз
1:0
Лилль -
Динамо Зг
1:3
Бетис -
Ницца
0:1
Брага -
Штурм
0:1
Црвена Звезда -
Лудогорец
3:3
ПАОК -
Штутгарт
4:1
Маккаби ТА -
Мидтьюлланд
1:0
Генк -
Утрехт
1:2
Ноттингем Форест -
Селтик
0:3
Рома -
Порту
2:1
Мальме -
Стяуа
4:3
Фейеноорд -
Фрайбург
1:0
Зальцбург -
Базель
1:2
Астон Вилла -
Бранн
0:4
Фенербахче -
Лион
2:1
Гоу Эхед Иглс -
Панатинаикос
0:0
Виктория -
Сельта
1:2
Болонья
Лига Европы 2025-26. Основной турнир
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Лион | 6 | 5/0/1 | 13-3 | 15 |
| 2 | Мидтьюлланд | 6 | 5/0/1 | 13-5 | 15 |
| 3 | Астон Вилла | 6 | 5/0/1 | 10-4 | 15 |
| 4 | Бетис | 6 | 4/2/0 | 11-4 | 14 |
| 5 | Фрайбург | 6 | 4/2/0 | 9-3 | 14 |
| 6 | Ференцварош | 6 | 4/2/0 | 11-6 | 14 |
| 7 | Брага | 6 | 4/1/1 | 10-5 | 13 |
| 8 | Порту | 6 | 4/1/1 | 9-5 | 13 |
| 9 | Штутгарт | 6 | 4/0/2 | 12-5 | 12 |
| 10 | Рома | 6 | 4/0/2 | 10-5 | 12 |
| 11 | Ноттингем Форест | 6 | 3/2/1 | 11-6 | 11 |
| 12 | Фенербахче | 6 | 3/2/1 | 9-5 | 11 |
| 13 | Болонья | 6 | 3/2/1 | 9-5 | 11 |
| 14 | Виктория | 6 | 2/4/0 | 6-2 | 10 |
| 15 | Панатинаикос | 6 | 3/1/2 | 9-7 | 10 |
| 16 | Генк | 6 | 3/1/2 | 7-6 | 10 |
| 17 | Црвена Звезда | 6 | 3/1/2 | 5-5 | 10 |
| 18 | ПАОК | 6 | 2/3/1 | 13-10 | 9 |
| 19 | Сельта | 6 | 3/0/3 | 12-9 | 9 |
| 20 | Янг Бойз | 6 | 3/0/3 | 8-12 | 9 |
| 21 | Лилль | 6 | 3/0/3 | 10-7 | 9 |
| 22 | Бранн | 6 | 2/2/2 | 6-7 | 8 |
| 23 | Лудогорец | 6 | 2/1/3 | 11-14 | 7 |
| 24 | Селтик | 6 | 2/1/3 | 7-11 | 7 |
| 25 | Динамо Зг | 6 | 2/1/3 | 8-13 | 7 |
| 26 | Базель | 6 | 2/0/4 | 8-9 | 6 |
| 27 | Стяуа | 6 | 2/0/4 | 7-11 | 6 |
| 28 | Гоу Эхед Иглс | 6 | 2/0/4 | 5-11 | 6 |
| 29 | Штурм | 6 | 1/1/4 | 4-8 | 4 |
| 30 | Фейеноорд | 6 | 1/0/5 | 7-13 | 3 |
| 31 | Зальцбург | 6 | 1/0/5 | 5-11 | 3 |
| 32 | Утрехт | 6 | 0/1/5 | 3-9 | 1 |
| 33 | Рейнджерс | 6 | 0/1/5 | 3-11 | 1 |
| 34 | Мальме | 6 | 0/1/5 | 3-12 | 1 |
| 35 | Маккаби ТА | 6 | 0/1/5 | 2-18 | 1 |
| 36 | Ницца | 6 | 0/0/6 | 4-13 | 0 |
В рамках группового этапа клубы проведут по 8 игр. Команды, занявшие в сводной таблице места с 1 по 8, попадают в 1/8 финала, команды, занявшие места с 9 по 24, играют стыковые матчи плей-офф.
Таблица коэффициентов УЕФА
| № | Страна | Сумма | Клубы |
| 1 |
![]() Англия
|
110.321 | 9/9 |
| 2 |
![]() Италия
|
94.177 | 6/6 |
| 3 |
![]() Испания
|
91.399 | 7/7 |
| 4 |
![]() Германия
|
84.240 | 6/6 |
| 5 |
![]() Франция
|
70.629 | 6/6 |
| 6 |
![]() Нидерланды
|
65.466 | 5/5 |
| 7 |
![]() Португалия
|
60.782 | 4/4 |
| 8 |
![]() Бельгия
|
55.200 | 4/4 |
| 9 |
![]() Чехия
|
43.775 | 4/4 |
| 10 |
![]() Турция
|
43.300 | 4/4 |
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Вконтакте