Перейти в последний тур
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 9 | 279 |
Голы | 24 | 832 |
Хозяева | 8 | 450 |
Гости | 16 | 382 |
Средняя результативность | 2.67 | 2.98 |
Первый тайм | 15 | 373 |
Второй тайм | 9 | 459 |
Пенальти | 3 | 84 |
Реализовано пенальти | 3 | 71 |
Предупреждения | 35 | 1317 |
Удаления | 2 | 53 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 2 | 112 |
Ничьи (нулевые) | 1(0) | 79(22) |
Победы гостей | 6 | 88 |
Команды
Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП |
---|---|---|---|---|
|
5 (4) | 4 (4) | 8 | 0 |
|
6 (4) | 3 (2) | 13 | 0 |
|
3 (3) | 1 (1) | 10 | 0 |
|
5 (5) | 7 (6) | 8 | 0 |
|
6 (5) | 5 (3) | 2 | 0 |
|
3 (3) | 1 (1) | 2 | 0 |
|
5 (5) | 4 (4) | 6 | 0 |
|
4 (2) | 9 (9) | 3 | 0 |
|
5 (4) | 5 (3) | 4 | 0 |
|
3 (2) | 6 (5) | 10 | 0 |
|
4 (3) | 6 (6) | 10 | 0 |
|
6 (5) | 3 (3) | 14 | 0 |
|
2 (2) | 4 (4) | 6 | 0 |
|
5 (5) | 5 (4) | 2 | 0 |
|
9 (8) | 6 (5) | 14 | 0 |
|
2 (2) | 3 (2) | 5 | 0 |
|
7 (6) | 2 (2) | 4 | 0 |
|
4 (3) | 10 (7) | 4 | 0 |
Автоголы
Игрок | ||
---|---|---|
Хюберс Тимо | Кельн — Пройсен Мюнстер | 3:1 |
Вукотич Александар | Герта — Дармштадт | 1:1 |
Хефти Сильван | Гамбург — Айнтрахт Бр | 2:4 |
Лубах Рафаэль | Нюрнберг — Гамбург | 0:4 |
Флик Флориан | Ян Регенсбург — Нюрнберг | 2:1 |
Николау Яннис | Айнтрахт Бр — Герта | 1:5 |
Матисен Маркус | Магдебург — Гамбург | 0:3 |
Хюберс Тимо | Карлсруэ — Кельн | 1:0 |
Югоне Жан | Магдебург — Нюрнберг | 3:4 |
Юстван Юлиан | Нюрнберг — Фортуна | 2:2 |
Кайнц Флориан | Кельн — Ганновер | 2:2 |
Бракельманн Кальвин | Фортуна — Падерборн | 1:1 |
Кастенмайер Флориан | Фортуна — Падерборн | 1:1 |
Бевинк Пелле | Падерборн — Ганновер | 2:1 |
Айдын Мехмет-Джан | Магдебург — Шальке | 2:2 |
Гебхардт Феликс | Герта — Ян Регенсбург | 2:0 |
Вукотич Александар | Дармштадт — Фортуна | 0:2 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
Имя | М | ||
---|---|---|---|
Браун Робин | 15 | 71 | 1 |
Бахер Михаэль | 14 | 70 | 1 |
Вайсбах Эрик-Доминик | 14 | 63 | 1 |
Хемпель Рихард | 14 | 71 | 5 |
Бауэр Том | 13 | 62 | 2 |
Бурда Макс | 13 | 52 | 0 |
Лехнер Флориан | 13 | 57 | 3 |
Альт Патрик | 12 | 73 | 4 |
Кампка Роберт | 12 | 48 | 3 |
Приган Феликс | 12 | 60 | 2 |
Хасльбергер Вольфранг | 12 | 65 | 3 |
Хефт Флориан | 12 | 76 | 2 |
Швенгерс Патрик | 12 | 54 | 2 |
Эрбст Ларс | 12 | 60 | 3 |
Бенен Лукас | 10 | 45 | 4 |
Винтер Николас | 7 | 39 | 4 |
Герах Тимо | 6 | 31 | 1 |
Экснер Флориан | 6 | 24 | 0 |
Вилленборг Франк | 5 | 18 | 0 |
Ганслоуайт Тимо | 5 | 30 | 1 |
Шлагер Даниэль | 5 | 24 | 2 |
Яблонски Свен | 5 | 23 | 3 |
Вельц Тобиас | 4 | 20 | 0 |
Петерсен Мартин | 4 | 18 | 1 |
Райхель Тобиас | 4 | 10 | 0 |
Шторкс Сёрен | 4 | 17 | 1 |
Бадштюбнер Флориан | 3 | 11 | 2 |
Зиберт Даниэль | 3 | 7 | 0 |
Йёлленбек Маттиас | 3 | 9 | 0 |
Осмерс Харм | 3 | 15 | 1 |
Хартманн Роберт | 3 | 10 | 0 |
Штилер Тобиас | 3 | 13 | 0 |
Айтекин Дениз | 2 | 5 | 0 |
Бранд Беньямин | 2 | 5 | 0 |
Брых Феликс | 2 | 8 | 0 |
Дингерт Кристиан | 2 | 11 | 0 |
Шредер Роберт | 2 | 12 | 0 |
Штегеманн Саша | 2 | 13 | 1 |
Баллвег Кристиан | 1 | 5 | 0 |
Данкерт Бастиан | 1 | 3 | 0 |
Йолленбек Матиас | 1 | 5 | 0 |
Олдфер Конрад | 1 | 4 | 0 |
Всего: | 279 | 1317 | 53 |
Комментировать (1)
Вторая Бундеслига 2024-25
№ | Команда | И | В/Н/П | М | О |
1 | Кельн | 31 | 16/6/9 | 46-36 | 54 |
2 | Гамбург | 31 | 14/11/6 | 67-40 | 53 |
3 | Магдебург | 31 | 13/11/7 | 59-43 | 50 |
4 | Эльферсберг | 31 | 13/10/8 | 56-35 | 49 |
5 | Падерборн | 31 | 13/10/8 | 52-42 | 49 |
6 | Фортуна | 31 | 13/10/8 | 51-46 | 49 |
7 | Кайзерслаутерн | 31 | 14/7/10 | 52-48 | 49 |
8 | Карлсруэ | 31 | 13/8/10 | 50-51 | 47 |
9 | Ганновер | 31 | 12/10/9 | 37-33 | 46 |
10 | Нюрнберг | 31 | 13/6/12 | 54-52 | 45 |
11 | Герта | 31 | 11/7/13 | 47-48 | 40 |
12 | Дармштадт | 31 | 10/9/12 | 52-48 | 39 |
13 | Шальке | 31 | 10/8/13 | 51-56 | 38 |
14 | Гройтер Фюрт | 31 | 9/8/14 | 41-55 | 35 |
15 | Айнтрахт Бр | 31 | 8/10/13 | 35-55 | 34 |
16 | Ульм 1846 | 31 | 6/11/14 | 32-38 | 29 |
17 | Пройсен Мюнстер | 31 | 6/11/14 | 31-41 | 29 |
18 | Ян Регенсбург | 31 | 6/5/20 | 19-65 | 23 |
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru