Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 8 | 338 |
Голы | 23 | 1001 |
Хозяева | 16 | 516 |
Гости | 7 | 485 |
Средняя результативность | 2.88 | 2.96 |
Первый тайм | 11 | 465 |
Второй тайм | 12 | 536 |
Пенальти | 3 | 74 |
Реализовано пенальти | 2 | 61 |
Предупреждения | 22 | 1368 |
Удаления | 1 | 42 |
Зрители | 264869 | 13415943 |
Средняя посещаемость | 33108 | 39692 |
Победы хозяев | 6 | 139 |
Ничьи (нулевые) | 1(0) | 83(15) |
Победы гостей | 1 | 116 |
Команды
Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП |
---|---|---|---|---|
|
2 (2) | 3 (3) | 11 | 50402 |
|
6 (3) | 2 (1) | 11 | 39853 |
|
7 (6) | 4 (4) | 12 | 26011 |
|
5 (5) | 7 (7) | 10 | 36113 |
|
5 (5) | 1 (1) | 3 | 29960 |
|
3 (3) | 3 (3) | 4 | 47243 |
|
0 (0) | 8 (6) | 7 | 34867 |
|
2 (2) | 6 (6) | 3 | 36065 |
|
3 (2) | 2 (1) | 4 | 31669 |
|
3 (2) | 4 (3) | 6 | 34623 |
|
9 (9) | 1 (0) | 7 | 48015 |
|
3 (2) | 4 (4) | 5 | 47009 |
|
3 (3) | 4 (3) | 3 | 58289 |
|
3 (3) | 2 (2) | 8 | 35475 |
|
5 (4) | 2 (1) | 3 | 41963 |
|
2 (0) | 9 (7) | 3 | 36242 |
|
3 (2) | 2 (2) | 7 | 49222 |
|
4 (3) | 2 (2) | 15 | 34535 |
|
4 (3) | 6 (5) | 7 | 40117 |
|
2 (2) | 2 (0) | 1 | 38757 |
Автоголы
Игрок | ||
---|---|---|
Берн Дан | Астон Вилла — Ньюкасл | 4:1 |
Геи Марк | Ньюкасл — Кристал Пэлас | 5:0 |
Робертсон Эндрю | Ливерпуль — Вест Хэм | 2:1 |
Туанзебе Аксель | Челси — Ипсвич | 2:2 |
Спенс Джед | Вулверхэмптон — Тоттенхэм | 4:2 |
Янельт Витали | Борнмут — Брентфорд | 1:2 |
Хусанов Абдукодир | Ман Сити — Брайтон | 2:2 |
Вестергор Янник | Вест Хэм — Лестер | 2:0 |
Морси Сэм | МЮ — Ипсвич | 3:2 |
Андерсен Йоаким | Фулхэм — Кристал Пэлас | 0:2 |
Ван-Биссака Аарон | Челси — Вест Хэм | 2:1 |
Янельт Витали | Брентфорд — Тоттенхэм | 0:2 |
Данк Льюис | Ноттингем Форест — Брайтон | 7:0 |
Грэй Арчи | Эвертон — Тоттенхэм | 3:2 |
Угарте Мануэль | МЮ — Саутгемптон | 3:1 |
Соланке Доминик | Арсенал — Тоттенхэм | 2:1 |
Цоуфал Владимир | Ман Сити — Вест Хэм | 4:1 |
Геи Марк | Брайтон — Кристал Пэлас | 1:3 |
Догерти Мэтт | Вулверхэмптон — Ипсвич | 1:2 |
О'Райли Мэттью | Фулхэм — Брайтон | 3:1 |
Доусон Крэйг | Эвертон — Вулверхэмптон | 4:0 |
Доусон Крэйг | Эвертон — Вулверхэмптон | 4:0 |
Геи Марк | Кристал Пэлас — Ньюкасл | 1:1 |
Кристансен Виктор | МЮ — Лестер | 3:0 |
Кларк Гарри | Брентфорд — Ипсвич | 4:3 |
Диоп Исса | Фулхэм — Астон Вилла | 1:3 |
Тодибо Жан-Клер | Тоттенхэм — Вест Хэм | 4:1 |
Ндиди Вилфред | Арсенал — Лестер | 4:2 |
Берн Дан | Ньюкасл — Тоттенхэм | 2:1 |
Диаш Рубен | Вест Хэм — Ман Сити | 1:3 |
Пиннок Итан | Брентфорд — Кристал Пэлас | 2:1 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
Имя | М | ||
---|---|---|---|
Тэйлор Энтони | 28 | 84 | 5 |
Кавана Крис | 24 | 96 | 5 |
Оливер Майкл | 22 | 98 | 4 |
Хупер Саймон | 22 | 98 | 1 |
Бэнкс Питер | 21 | 80 | 1 |
Джонс Роберт | 20 | 84 | 4 |
Поусон Крейг | 20 | 85 | 3 |
Барротт Сэмюэл | 19 | 82 | 1 |
Мэдли Эндрю | 18 | 70 | 1 |
Инглэнд Даррен | 17 | 71 | 3 |
Эттвелл Стюарт | 17 | 62 | 2 |
Харрингтон Тони | 16 | 61 | 3 |
Брукс Джон | 14 | 73 | 0 |
Бонд Даррен | 13 | 53 | 1 |
Джиллетт Джарред | 13 | 57 | 0 |
Робинсон Тим | 13 | 60 | 2 |
Солсбери Грэм | 10 | 28 | 2 |
Брамэлл Томас | 9 | 28 | 1 |
Кут Дэвид | 6 | 31 | 0 |
Смит Льюис | 5 | 17 | 1 |
Салисбери Майкл | 4 | 12 | 1 |
Смит Джошуа | 3 | 13 | 0 |
Барретт Самюэл | 1 | 6 | 0 |
Китчен Эндрю | 1 | 3 | 0 |
Эллисон Сэм | 1 | 8 | 0 |
Всего: | 337 | 1360 | 41 |
Комментировать
Чемпионат Англии. 2024-25
№ | Команда | И | В/Н/П | М | О |
1 | Ливерпуль | 33 | 24/7/2 | 75-31 | 79 |
2 | Арсенал | 34 | 18/13/3 | 63-29 | 67 |
3 | Ньюкасл | 34 | 19/5/10 | 65-44 | 62 |
4 | Ман Сити | 34 | 18/7/9 | 66-43 | 61 |
5 | Челси | 34 | 17/9/8 | 59-40 | 60 |
6 | Ноттингем Форест | 33 | 18/6/9 | 53-39 | 60 |
7 | Астон Вилла | 34 | 16/9/9 | 54-49 | 57 |
8 | Фулхэм | 34 | 14/9/11 | 50-46 | 51 |
9 | Брайтон | 34 | 13/12/9 | 56-55 | 51 |
10 | Борнмут | 33 | 13/10/10 | 52-40 | 49 |
11 | Брентфорд | 33 | 13/7/13 | 56-50 | 46 |
12 | Кристал Пэлас | 34 | 11/12/11 | 43-47 | 45 |
13 | Вулверхэмптон | 34 | 12/5/17 | 51-61 | 41 |
14 | Эвертон | 34 | 8/14/12 | 34-41 | 38 |
15 | МЮ | 33 | 10/8/15 | 38-46 | 38 |
16 | Тоттенхэм | 33 | 11/4/18 | 61-51 | 37 |
17 | Вест Хэм | 34 | 9/9/16 | 39-58 | 36 |
18 | Ипсвич | 34 | 4/9/21 | 33-74 | 21 |
19 | Лестер | 34 | 4/6/24 | 27-76 | 18 |
20 | Саутгемптон | 34 | 2/5/27 | 25-80 | 11 |
Бомбардиры
Гвардейцы
Скорострельность
Вратари
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru