С "Эвертона" снято 8 очков.
С "Ноттингем Форест" снято 4 очка.
Цифры тура
| Параметр | Тур | Сезон |
|---|---|---|
| Матчи | 10 | 380 |
| Голы | 37 | 1246 |
| Хозяева | 19 | 684 |
| Гости | 18 | 562 |
| Средняя результативность | 3.7 | 3.28 |
| Первый тайм | 19 | 517 |
| Второй тайм | 18 | 729 |
| Пенальти | 1 | 107 |
| Реализовано пенальти | 1 | 96 |
| Предупреждения | 40 | 1586 |
| Удаления | 1 | 58 |
| Зрители | 236265 | 14029987 |
| Средняя посещаемость | 23626 | 36921 |
| Победы хозяев | 5 | 175 |
| Ничьи (нулевые) | 0 | 82(11) |
| Победы гостей | 5 | 123 |
Команды
| Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 (10) | 3 (2) | 12 | 47798 |
|
|
4 (4) | 2 (1) | 12 | 36216 |
|
|
3 (3) | 7 (6) | 7 | 28901 |
|
|
3 (2) | 7 (6) | 9 | 25375 |
|
|
6 (5) | 6 (6) | 13 | 35798 |
|
|
3 (3) | 2 (2) | 6 | 26760 |
|
|
5 (4) | 10 (8) | 3 | 46831 |
|
|
4 (4) | 8 (8) | 9 | 32943 |
|
|
4 (4) | 3 (3) | 3 | 30890 |
|
|
9 (6) | 1 (1) | 12 | 43926 |
|
|
5 (5) | 4 (4) | 9 | 25785 |
|
|
10 (9) | 3 (3) | 7 | 40121 |
|
|
7 (6) | 7 (7) | 8 | 52416 |
|
|
1 (1) | 4 (4) | 4 | 33405 |
|
|
9 (8) | 5 (4) | 14 | 41482 |
|
|
2 (2) | 7 (7) | 7 | 49560 |
|
|
2 (2) | 8 (8) | 7 | 30314 |
|
|
12 (11) | 5 (3) | 8 | 39111 |
|
|
5 (5) | 7 (5) | 3 | 33176 |
|
|
3 (2) | 8 (8) | 8 | 37603 |
Автоголы
| Игрок | ||
|---|---|---|
| Бадьяшиль Бенуа | Челси — Борнмут | 2:1 |
| Мартинес Эмилиано | Астон Вилла — Ливерпуль | 3:3 |
| Хёйбьерг Пьерр | Тоттенхэм — Арсенал | 2:3 |
| Кукурелья Марк | Астон Вилла — Челси | 2:2 |
| Осборн Бен | Ньюкасл — Шеффилд Юнайтед | 5:1 |
| Ареола Альфонс | Вест Хэм — Ливерпуль | 2:2 |
| Митчелл Тирик | Кристал Пэлас — Вест Хэм | 5:2 |
| Эмерсон Палмиери | Кристал Пэлас — Вест Хэм | 5:2 |
| Хасиока Даики | Ман Сити — Лутон | 5:1 |
| Мурич Ариянет | Бёрнли — Брайтон | 1:1 |
| Арбластер Оливер | Брентфорд — Шеффилд Юнайтед | 2:0 |
| Мурилло Сантьяго | Тоттенхэм — Ноттингем Форест | 3:1 |
| Брэдли Конор | Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед | 3:1 |
| Хасиока Даики | Арсенал — Лутон | 2:0 |
| Коулмэн Шеймус | Борнмут — Эвертон | 2:1 |
| Каборе Исса | Тоттенхэм — Лутон | 2:1 |
| Мавропанос Константинос | Вест Хэм — Бёрнли | 2:2 |
| Омобамиделе Эндрю | Брайтон — Ноттингем Форест | 1:0 |
| Кейрни Том | Вулверхэмптон — Фулхэм | 2:1 |
| Богл Джейден | Шеффилд Юнайтед — Арсенал | 0:6 |
| Ботман Свен | Арсенал — Ньюкасл | 4:1 |
| Робинсон Джек | Шеффилд Юнайтед — Брайтон | 0:5 |
| Дисаси Аксель | Челси — Вулверхэмптон | 2:4 |
| Габриэл | Арсенал — Ливерпуль | 3:1 |
| Морено Алекс | Астон Вилла — Ньюкасл | 1:3 |
| Хендерсон Дин | Арсенал — Кристал Пэлас | 5:0 |
| Слиман Анис | Шеффилд Юнайтед — Лутон | 2:3 |
| Робинсон Джек | Шеффилд Юнайтед — Лутон | 2:3 |
| Сон Хын-Мин | Ман Сити — Тоттенхэм | 3:3 |
| Лено Бернд | Ливерпуль — Фулхэм | 4:3 |
| О'Ши Дара | Бёрнли — Вест Хэм | 1:2 |
| Уэбстер Адам | Брайтон — Шеффилд Юнайтед | 1:1 |
| Робинсон Энтони | Астон Вилла — Фулхэм | 3:1 |
| Янг Эшли | Эвертон — Брайтон | 1:1 |
| Мавропанос Константинос | Брентфорд — Вест Хэм | 3:2 |
| Локьер Томас | Астон Вилла — Лутон | 3:1 |
| Мартинес Эмилиано | Астон Вилла — Лутон | 3:1 |
| Уорд Джоэл | Кристал Пэлас — Тоттенхэм | 1:2 |
| Фодеринхэм Уэсли | Фулхэм — Шеффилд Юнайтед | 3:1 |
| Робинсон Энтони | Фулхэм — Шеффилд Юнайтед | 3:1 |
| Аль-Дахиль Амин | Бёрнли — Челси | 1:4 |
| Матип Жоэль | Тоттенхэм — Ливерпуль | 2:1 |
| Диаш Рубен | Вулверхэмптон — Ман Сити | 2:1 |
| Эступиньян Первис | Астон Вилла — Брайтон | 6:1 |
| Керкеш Милош | Брайтон — Борнмут | 3:1 |
| Ромеро Кристиан | Арсенал — Тоттенхэм | 2:2 |
| Буэно Уго | Вулверхэмптон — Ливерпуль | 1:3 |
| Кэш Мэттью | Ливерпуль — Астон Вилла | 3:0 |
| Пикфорд Джордан | Шеффилд Юнайтед — Эвертон | 2:2 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
| Имя | М | ||
|---|---|---|---|
| Тэйлор Энтони | 27 | 127 | 4 |
| Хупер Саймон | 26 | 107 | 3 |
| Тирни Пол | 25 | 88 | 3 |
| Оливер Майкл | 24 | 95 | 5 |
| Брукс Джон | 22 | 90 | 4 |
| Джонс Роберт | 22 | 99 | 5 |
| Мэдли Эндрю | 22 | 87 | 2 |
| Джиллетт Джарред | 21 | 95 | 2 |
| Робинсон Тим | 21 | 88 | 0 |
| Кавана Крис | 20 | 79 | 4 |
| Поусон Крейг | 19 | 83 | 3 |
| Эттвелл Стюарт | 17 | 73 | 4 |
| Кут Дэвид | 16 | 81 | 3 |
| Инглэнд Даррен | 12 | 54 | 1 |
| Солсбери Грэм | 12 | 49 | 3 |
| Брамэлл Томас | 11 | 56 | 3 |
| Бэнкс Питер | 11 | 54 | 1 |
| Барротт Сэмюэл | 10 | 28 | 0 |
| Харрингтон Тони | 10 | 36 | 1 |
| Барретт Самюэл | 6 | 17 | 1 |
| Скотт Грэм | 6 | 15 | 0 |
| Бонд Даррен | 5 | 23 | 2 |
| Смит Джошуа | 5 | 21 | 3 |
| Донохью Мэтт | 2 | 12 | 0 |
| Салисбери Майкл | 2 | 5 | 0 |
| Уэлч Ребекка | 2 | 8 | 1 |
| Эллисон Сэм | 2 | 8 | 0 |
| Гилл Сингх | 1 | 5 | 0 |
| Мэдли Роберт | 1 | 3 | 0 |
| Всего: | 380 | 1586 | 58 |
Чемпионат Англии. 2025-26
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Арсенал | 10 | 8/1/1 | 18-3 | 25 |
| 2 | Манчестер Сити | 10 | 6/1/3 | 20-8 | 19 |
| 3 | Ливерпуль | 10 | 6/0/4 | 18-14 | 18 |
| 4 | Борнмут | 10 | 5/3/2 | 17-14 | 18 |
| 5 | Тоттенхэм Хотспур | 10 | 5/2/3 | 17-8 | 17 |
| 6 | Челси | 10 | 5/2/3 | 18-11 | 17 |
| 7 | Сандерленд | 9 | 5/2/2 | 11-7 | 17 |
| 8 | Манчестер Юнайтед | 10 | 5/2/3 | 17-16 | 17 |
| 9 | Кристал Пэлас | 10 | 4/4/2 | 14-9 | 16 |
| 10 | Брайтон | 10 | 4/3/3 | 17-15 | 15 |
| 11 | Астон Вилла | 10 | 4/3/3 | 9-10 | 15 |
| 12 | Брентфорд | 10 | 4/1/5 | 14-16 | 13 |
| 13 | Ньюкасл Юнайтед | 10 | 3/3/4 | 10-11 | 12 |
| 14 | Фулхэм | 10 | 3/2/5 | 12-14 | 11 |
| 15 | Эвертон | 9 | 3/2/4 | 9-12 | 11 |
| 16 | Лидс | 10 | 3/2/5 | 9-17 | 11 |
| 17 | Бёрнли | 10 | 3/1/6 | 12-19 | 10 |
| 18 | Вест Хэм Юнайтед | 10 | 2/1/7 | 10-21 | 7 |
| 19 | Ноттингем Форест | 10 | 1/3/6 | 7-19 | 6 |
| 20 | Вулверхэмптон | 10 | 0/2/8 | 7-22 | 2 |
Гвардейцы
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Вконтакте