КомандаИВ/Н/ПМО
1 38 19 19 29/8/1 14/5/0 15/3/1 72-15 35-6 37-9 95 47 48
2 38 19 19 25/8/5 13/5/1 12/3/4 87-36 54-19 33-17 83 44 39
3 38 19 19 22/11/5 12/6/1 10/5/4 58-26 31-12 27-14 77 42 35
4 38 19 19 18/7/13 12/2/5 6/5/8 45-46 24-15 21-31 61 38 23
5 38 19 19 17/7/14 12/4/3 5/3/11 52-41 31-15 21-26 58 40 18
6 38 19 19 16/10/12 9/5/5 7/5/7 49-44 25-18 24-26 58 32 26
7 38 19 19 14/13/11 9/6/4 5/7/7 53-46 29-19 24-27 55 33 22
8 38 19 19 13/13/12 8/6/5 5/7/7 47-39 24-14 23-25 52 30 22
9 38 19 19 14/10/14 9/5/5 5/5/9 47-41 36-22 11-19 52 32 20
10 38 19 19 12/11/15 8/6/5 4/5/10 45-52 26-17 19-35 47 30 17
11 38 19 19 12/10/16 8/4/7 4/6/9 42-58 29-29 13-29 46 28 18
12 38 19 19 11/12/15 8/6/5 3/6/10 40-46 24-15 16-31 45 30 15
13 38 19 19 12/8/18 8/4/7 4/4/11 52-60 29-26 23-34 44 28 16
14 38 19 19 10/14/14 7/7/5 3/7/9 47-57 25-25 22-32 44 28 16
15 38 19 19 9/15/14 5/8/6 4/7/8 32-43 21-22 11-21 42 23 19
16 38 19 19 10/9/19 8/4/7 2/5/12 43-59 30-26 13-33 39 28 11
17 38 19 19 6/16/16 5/8/6 1/8/10 36-61 17-24 19-37 34 23 11
18 38 19 19 7/12/19 6/5/8 1/7/11 41-62 21-19 20-43 33 23 10
19 38 19 19 7/12/19 7/5/7 0/7/12 42-77 29-32 13-45 33 26 7
20 38 19 19 6/14/18 5/9/5 1/5/13 45-66 30-30 15-36 32 24 8
Цифры тура
Параметр Тур Сезон
Матчи 10 380
Голы 30 975
Хозяева 20 570
Гости 10 405
Средняя результативность 3 2.57
Первый тайм 12 432
Второй тайм 18 543
Пенальти 4 83
Реализовано пенальти 3 66
Предупреждения 31 1034
Удаления 1 59
Зрители 344367 13023468
Средняя посещаемость 34436 34272
Победы хозяев 5 173
Ничьи (нулевые) 4(1) 110(30)
Победы гостей 1 97
Команды
Команда ПП ПН ГВНЗ СП
Арсенал Арсенал 4 (3) 3 (3) 9 36313
Астон Вилла Астон Вилла 5 (3) 5 (4) 6 35499
Бирмингем Бирмингем 3 (3) 7 (7) 6 31221
Блэкберн Блэкберн 4 (2) 3 (2) 4 27850
Болтон Болтон 6 (5) 1 (1) 6 29711
Вест Бромвич Вест Бромвич 3 (2) 3 (2) 7 33966
Кристал Пэлас Кристал Пэлас 13 (11) 6 (5) 3 29006
Ливерпуль Ливерпуль 5 (3) 1 (1) 3 38749
Манчестер Сити Манчестер Сити 6 (5) 4 (4) 2 39463
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 (3) 2 (2) 5 50696
Мидлсбро Мидлсбро 1 (1) 3 (2) 4 32630
Норвич Сити Норвич Сити 4 (3) 3 (3) 4 29540
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 3 (3) 8 (8) 2 42767
Портсмут Портсмут 6 (6) 3 (0) 2 26990
Саутгемптон Саутгемптон 3 (3) 6 (5) 5 32031
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур 1 (1) 7 (6) 9 35068
Фулхэм Фулхэм 4 (2) 9 (5) 3 30535
Чарльтон Чарльтон 0 (0) 6 (4) 3 29734
Челси Челси 6 (5) 2 (1) 12 38026
Эвертон Эвертон 2 (2) 1 (1) 6 35643
Автоголы
Игрок
Н'Житап Жереми НьюкаслЧелси 1:1
О'Ши Джон СаутгемптонМанчестер Юнайтед 1:2
Хиггинботам Дэнни СаутгемптонНорвич 4:3
Йерро Фернандо Астон ВиллаБолтон 1:1
Тэйлор Майк Манчестер СитиБирмингем 3:0
Якобссон Андреас БлэкбернСаутгемптон 3:0
Хрейдарссон Херманн ЧарлтонМанчестер Сити 2:2
Данн Ричард Манчестер СитиМанчестер Юнайтед 0:2
Де Зеув Арьян ПортсмутАстон Вилла 1:2
Фольц Мориц БирмингемФулхэм 1:2
Росеньор Лиам СаутгемптонФулхэм 3:3
Данн Ричард Манчестер СитиВест Бромвич 1:1
Брамбл Тайтус ЛиверпульНьюкасл 3:1
Бойс Эммерсон Манчестер ЮнайтедКристал Пэлас 5:2
Хиггинботам Дэнни СаутгемптонМидлсбро 2:2
Перс Даррен ПортсмутВест Бромвич 3:2
Стефанович Деян ПортсмутВест Бромвич 3:2
Жаиди Радхи ЭвертонБолтон 3:2
Перс Даррен Вест БромвичМидлсбро 1:2
Якобссон Андреас СаутгемптонПортсмут 2:1
Эль-Каркури Талал ЧарлтонМидлсбро 1:2
О'Брайен Эндрю ЧарлтонНьюкасл 1:1
Найт Зэт ФулхэмЛиверпуль 2:4
О'Ши Джон Манчестер ЮнайтедЛиверпуль 2:1
Праттон Давид СаутгемптонНьюкасл 1:2
Попович Энтони ПортсмутКристал Пэлас 3:1
Флиткрофт Гари НьюкаслБлэкберн 3:0
Найт Зэт ФулхэмАрсенал 0:3
Битти Джеймс ЧелсиСаутгемптон 2:1
Попович Энтони МидлсброКристал Пэлас 2:1
Ансуорт Дэвид ЧарлтонПортсмут 2:1
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
Имя М    
Полл Грэм 31 101 4
Райли Майк 27 77 7
Беннетт Стивен 26 99 5
Стайлз Роберт 24 71 7
Уэбб Ховард 23 72 2
Данн Стив 22 49 1
Халси Марк 22 51 1
Уайли Алан 21 52 4
Бэрри Нил 20 38 2
Галлахер Дермот 20 50 3
Дауд Филип 20 62 7
Клаттенбург Марк 17 51 3
Найт Бэрри 16 31 4
Фой Крис 16 31 0
Ренни Юрай 15 28 1
Уолтон Питер 14 36 1
Дурсо Энди 13 39 3
Дин Майк 11 28 4
Мессиас Мэтт 11 43 0
Аткинсон Мартин 4 9 0
Марринер Эндрю 4 7 0
Кроссли Фил 2 7 0
Биби Ричард 1 2 0
Всего: 380 1034 59
Комментарии Вконтакте Вконтакте
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх