Реклама 18+
            Цифры тура
    | Параметр | Тур | Сезон | 
|---|---|---|
| Матчи | 10 | 380 | 
| Голы | 29 | 944 | 
| Хозяева | 20 | 555 | 
| Гости | 9 | 389 | 
| Средняя результативность | 2.9 | 2.48 | 
| Первый тайм | 12 | 442 | 
| Второй тайм | 17 | 502 | 
| Пенальти | 5 | 77 | 
| Реализовано пенальти | 2 | 59 | 
| Предупреждения | 27 | 1167 | 
| Удаления | 3 | 75 | 
| Зрители | 366815 | 12860845 | 
| Средняя посещаемость | 36681 | 33844 | 
| Победы хозяев | 8 | 192 | 
| Ничьи (нулевые) | 1 | 77(32) | 
| Победы гостей | 1 | 111 | 
Команды
    | Команда | ПП | ПН | ГВНЗ | СП | 
|---|---|---|---|---|
| 
                                     | 
                            7 (4) | 1 (0) | 12 | 36618 | 
| 
                                     | 
                            4 (1) | 8 (7) | 4 | 33969 | 
| 
                                     | 
                            2 (2) | 6 (4) | 8 | 30434 | 
| 
                                     | 
                            5 (5) | 1 (1) | 6 | 27449 | 
                                      Болтон                                 | 
                            4 (2) | 4 (4) | 3 | 29038 | 
| 
                                     | 
                            2 (2) | 7 (6) | 7 | 29674 | 
| 
                                     | 
                            5 (3) | 2 (2) | 3 | 33633 | 
| 
                                     | 
                            6 (4) | 2 (2) | 10 | 39829 | 
| 
                                     | 
                            2 (1) | 3 (2) | 4 | 38138 | 
| 
                                     | 
                            3 (2) | 2 (2) | 5 | 51301 | 
| 
                                     | 
                            5 (5) | 3 (1) | 3 | 30789 | 
| 
                                     | 
                            5 (5) | 6 (4) | 4 | 42969 | 
| 
                                     | 
                            2 (2) | 8 (6) | 5 | 27018 | 
| 
                                     | 
                            2 (2) | 5 (3) | 3 | 33631 | 
| 
                                     | 
                            6 (4) | 2 (1) | 4 | 35175 | 
| 
                                     | 
                            1 (1) | 4 (4) | 2 | 27372 | 
| 
                                     | 
                            4 (4) | 4 (3) | 7 | 26834 | 
| 
                                     | 
                            4 (4) | 2 (0) | 4 | 29742 | 
| 
                                     | 
                            4 (4) | 3 (3) | 7 | 38109 | 
| 
                                     | 
                            4 (2) | 4 (4) | 1 | 35154 | 
Автоголы
    | Игрок | ||
|---|---|---|
| Юэлл Джейсон | Манчестер Юнайтед — Чарлтон | 4:0 | 
| Коллинз Дэнни | Сандерленд — Арсенал | 0:3 | 
| Пауэлл Крис | Чарлтон — Блэкберн | 0:2 | 
| Боатенг Джордж | Мидлсбро — Ньюкасл | 1:2 | 
| Бойер Ли | Чарлтон — Ньюкасл | 3:1 | 
| Невилл Фил | Ливерпуль — Эвертон | 3:1 | 
| Браун Майкл | Ливерпуль — Фулхэм | 5:1 | 
| Шимбонда Паскаль | Уиган — Манчестер Юнайтед | 1:2 | 
| Хельгусон Хейдар | Болтон — Фулхэм | 2:1 | 
| Дэвис Кертис | Фулхэм — Вест Бромвич | 6:1 | 
| Хаби Алонсо | Ливерпуль — Бирмингем | 1:1 | 
| Томпсон Дэвид | Уиган — Эвертон | 1:1 | 
| Уотсон Стив | Вест Бромвич — Сандерленд | 0:1 | 
| Н'Готти Брюно | Манчестер Юнайтед — Болтон | 4:1 | 
| Гивен Шей | Ливерпуль — Ньюкасл | 2:0 | 
| Найт Зэт | Фулхэм — Блэкберн | 2:1 | 
| Солано Нолберто | Вест Хэм — Ньюкасл | 2:4 | 
| Уэйр Дэвид | Эвертон — Вест Хэм | 1:2 | 
| Поллитт Майкл | Ливерпуль — Уиган | 3:0 | 
| Легвински Сильвен | Фулхэм — Болтон | 2:1 | 
| Ригготт Крис | Вест Хэм — Мидлсбро | 2:1 | 
| Хьюз Аарон | Астон Вилла — Уиган | 0:2 | 
| Клеменс Стивен | Арсенал — Бирмингем | 1:0 | 
| Уорнок Стивен | Бирмингем — Ливерпуль | 2:2 | 
| Уорнер Тони | Фулхэм — Вест Хэм | 1:2 | 
| Фергюсон Данкан | Эвертон — Портсмут | 0:1 | 
| Хьюз Ричард | Портсмут — Астон Вилла | 1:1 | 
| Гриффин Энди | Портсмут — Тоттенхэм | 0:2 | 
Четверти
    
                Голы
            
        1-15'
            16-30'
            31-44'
            45'
            46-60'
            61-75'
            76-89'
            90'
        Комментировать
        Чемпионат Англии. 2025-26
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О | 
| 1 | Арсенал | 10 | 8/1/1 | 18-3 | 25 | 
| 2 | Манчестер Сити | 10 | 6/1/3 | 20-8 | 19 | 
| 3 | Ливерпуль | 10 | 6/0/4 | 18-14 | 18 | 
| 4 | Сандерленд | 10 | 5/3/2 | 12-8 | 18 | 
| 5 | Борнмут | 10 | 5/3/2 | 17-14 | 18 | 
| 6 | Тоттенхэм Хотспур | 10 | 5/2/3 | 17-8 | 17 | 
| 7 | Челси | 10 | 5/2/3 | 18-11 | 17 | 
| 8 | Манчестер Юнайтед | 10 | 5/2/3 | 17-16 | 17 | 
| 9 | Кристал Пэлас | 10 | 4/4/2 | 14-9 | 16 | 
| 10 | Брайтон | 10 | 4/3/3 | 17-15 | 15 | 
| 11 | Астон Вилла | 10 | 4/3/3 | 9-10 | 15 | 
| 12 | Брентфорд | 10 | 4/1/5 | 14-16 | 13 | 
| 13 | Ньюкасл Юнайтед | 10 | 3/3/4 | 10-11 | 12 | 
| 14 | Эвертон | 10 | 3/3/4 | 10-13 | 12 | 
| 15 | Фулхэм | 10 | 3/2/5 | 12-14 | 11 | 
| 16 | Лидс | 10 | 3/2/5 | 9-17 | 11 | 
| 17 | Бёрнли | 10 | 3/1/6 | 12-19 | 10 | 
| 18 | Вест Хэм Юнайтед | 10 | 2/1/7 | 10-21 | 7 | 
| 19 | Ноттингем Форест | 10 | 1/3/6 | 7-19 | 6 | 
| 20 | Вулверхэмптон | 10 | 0/2/8 | 7-22 | 2 | 
Гвардейцы
        © ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
    
    
    Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
                        
                    
                        
                    
    
 Болтон                    
                    Вконтакте