Реклама 18+
07 мая 1994
Тоттенхэм Хотспур
1:2
Куинз Парк Рейнджерс
Норвич Сити
1:1
Олдхэм Атлетик
Вест Хэм Юнайтед
3:3
Саутгемптон
Блэкберн
0:0
Ипсвич
Астон Вилла
2:1
Ливерпуль
Челси
3:2
Шеффилд Юнайтед
Суиндон Таун
0:5
Лидс
Шеффилд Уэнсдей
1:1
Манчестер Сити
Эвертон
3:2
Уимблдон
Ньюкасл Юнайтед
2:0
Арсенал
08 мая 1994
Манчестер Юнайтед
0:0
Ковентри Сити
Цифры тура
| Параметр | Тур | Сезон |
|---|---|---|
| Матчи | 11 | 462 |
| Голы | 33 | 1195 |
| Хозяева | 16 | 663 |
| Гости | 17 | 532 |
| Средняя результативность | 3 | 2.59 |
| Первый тайм | 13 | 504 |
| Второй тайм | 20 | 691 |
| Пенальти | 4 | 80 |
| Реализовано пенальти | 4 | 80 |
| Предупреждения | 0 | 2 |
| Удаления | 0 | 0 |
| Зрители | - | - |
| Средняя посещаемость | 0 | 0 |
| Победы хозяев | 4 | 192 |
| Ничьи (нулевые) | 5(2) | 142(43) |
| Победы гостей | 2 | 128 |
Команды
| Команда | ПП | ПН | ГВНЗ |
|---|---|---|---|
|
|
5 (5) | 3 (0) | 0 |
|
|
4 (4) | 4 (0) | 0 |
|
|
3 (3) | 3 (0) | 0 |
|
|
2 (2) | 5 (0) | 0 |
|
|
3 (3) | 2 (0) | 0 |
|
|
4 (4) | 5 (0) | 0 |
|
|
3 (3) | 2 (0) | 0 |
|
|
4 (4) | 4 (0) | 0 |
|
|
1 (1) | 1 (0) | 0 |
|
|
1 (1) | 1 (0) | 0 |
|
|
2 (2) | 3 (0) | 0 |
|
|
2 (2) | 3 (0) | 0 |
|
|
9 (9) | 1 (0) | 0 |
Олдхэм Атлетик |
2 (2) | 4 (0) | 0 |
|
|
6 (6) | 6 (0) | 0 |
|
|
8 (8) | 8 (0) | 0 |
|
|
7 (7) | 7 (0) | 0 |
Уимблдон |
1 (1) | 6 (0) | 0 |
|
|
4 (4) | 4 (4) | 0 |
|
|
3 (3) | 3 (0) | 0 |
|
|
3 (3) | 2 (0) | 0 |
|
|
3 (3) | 3 (0) | 0 |
Автоголы
| Игрок | ||
|---|---|---|
| Эблетт Гарет | Эвертон — Уимблдон | 3:2 |
| Уотсон Дэвид | Лидс — Эвертон | 3:0 |
| Бартон Уоррен | Суиндон Таун — Уимблдон | 2:4 |
| Линиган Дэвид | Шеффилд Уэнсдей — Ипсвич | 5:0 |
| Уллаторн Роберт | Норвич Сити — Саутгемптон | 4:5 |
| Вудторп Колин | Норвич Сити — Тоттенхэм Хотспур | 1:2 |
| Маккарти Алан | Олдхэм Атлетик — Куинз Парк Рейнджерс | 4:1 |
| Бенали Фрэнсис | Саутгемптон — Олдхэм Атлетик | 1:3 |
| Берг Хеннинг | Уимблдон — Блэкберн | 4:1 |
| Паллистер Гари | Арсенал — Манчестер Юнайтед | 2:2 |
| Берли Крейг | Ливерпуль — Челси | 2:1 |
| Редмонд Стивен | Астон Вилла — Олдхэм Атлетик | 1:2 |
| Диксон Ли | Ипсвич — Арсенал | 1:5 |
| Юдс Эдвард | Ипсвич — Арсенал | 1:5 |
| Хорлок Кевин | Манчестер Сити — Суиндон Таун | 2:1 |
| Калверхауз Ян | Норвич Сити — Ливерпуль | 2:2 |
| Скэйлс Джон | Ливерпуль — Уимблдон | 1:1 |
| Мегсон Гари | Ипсвич — Норвич Сити | 2:1 |
| Адамс Тони | Лидс — Арсенал | 2:1 |
| Марш Майкл | Шеффилд Уэнсдей — Вест Хэм Юнайтед | 5:0 |
| Тил Шон | Астон Вилла — Шеффилд Уэнсдей | 2:2 |
| Райт Марк | Шеффилд Уэнсдей — Ливерпуль | 3:1 |
| Раддок Нил | Шеффилд Уэнсдей — Ливерпуль | 3:1 |
| Макграт Пол | Куинз Парк Рейнджерс — Астон Вилла | 2:2 |
| Мартин Элвин | Ливерпуль — Вест Хэм Юнайтед | 2:0 |
| Шервуд Тимоти | Лидс — Блэкберн | 3:3 |
| Барлоу Эндрю | Ливерпуль — Олдхэм Атлетик | 2:1 |
| Фердинанд Лесли | Уимблдон — Куинз Парк Рейнджерс | 1:1 |
| Макдоналд Алан | Куинз Парк Рейнджерс — Норвич Сити | 2:2 |
| Келли Гари | Лидс — Шеффилд Юнайтед | 2:1 |
| Ньюсам Джонатан | Арсенал — Лидс | 2:1 |
| Атертон Питер | Ковентри Сити — Ньюкасл Юнайтед | 2:1 |
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Комментировать
Чемпионат Англии. 2025-26
| № | Команда | И | В/Н/П | М | О |
| 1 | Арсенал | 9 | 7/1/1 | 16-3 | 22 |
| 2 | Борнмут | 9 | 5/3/1 | 16-11 | 18 |
| 3 | Тоттенхэм Хотспур | 9 | 5/2/2 | 17-7 | 17 |
| 4 | Сандерленд | 9 | 5/2/2 | 11-7 | 17 |
| 5 | Манчестер Сити | 9 | 5/1/3 | 17-7 | 16 |
| 6 | Манчестер Юнайтед | 9 | 5/1/3 | 15-14 | 16 |
| 7 | Ливерпуль | 9 | 5/0/4 | 16-14 | 15 |
| 8 | Астон Вилла | 9 | 4/3/2 | 9-8 | 15 |
| 9 | Челси | 9 | 4/2/3 | 17-11 | 14 |
| 10 | Кристал Пэлас | 9 | 3/4/2 | 12-9 | 13 |
| 11 | Брентфорд | 9 | 4/1/4 | 14-14 | 13 |
| 12 | Ньюкасл Юнайтед | 9 | 3/3/3 | 9-8 | 12 |
| 13 | Брайтон | 9 | 3/3/3 | 14-15 | 12 |
| 14 | Эвертон | 9 | 3/2/4 | 9-12 | 11 |
| 15 | Лидс | 9 | 3/2/4 | 9-14 | 11 |
| 16 | Бёрнли | 9 | 3/1/5 | 12-17 | 10 |
| 17 | Фулхэм | 9 | 2/2/5 | 9-14 | 8 |
| 18 | Ноттингем Форест | 9 | 1/2/6 | 5-17 | 5 |
| 19 | Вест Хэм Юнайтед | 9 | 1/1/7 | 7-20 | 4 |
| 20 | Вулверхэмптон | 9 | 0/2/7 | 7-19 | 2 |
Гвардейцы
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Для лиц старше 18 лет
На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий
Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru
Олдхэм Атлетик
Уимблдон
Вконтакте