КомандаИВ/Н/ПМО
1 38 19 19 28/5/5 18/1/0 10/4/5 93-29 55-12 38-17 89 55 34
2 38 19 19 28/5/5 15/2/2 13/3/3 89-33 52-19 37-14 89 47 42
3 38 19 19 21/7/10 12/4/3 9/3/7 74-49 39-17 35-32 70 40 30
4 38 19 19 20/9/9 13/3/3 7/6/6 66-41 39-17 27-24 69 42 27
5 38 19 19 19/8/11 11/5/3 8/3/8 56-51 29-17 27-34 65 38 27
6 38 19 19 18/10/10 12/3/4 6/7/6 65-46 41-24 24-22 64 39 25
7 38 19 19 15/11/12 10/3/6 5/8/6 50-40 28-15 22-25 56 33 23
8 38 19 19 14/10/14 6/9/4 8/1/10 47-40 24-16 23-24 52 27 25
9 38 19 19 14/10/14 10/5/4 4/5/10 48-51 36-26 12-25 52 35 17
10 38 19 19 13/8/17 6/3/10 7/5/7 45-52 21-22 24-30 47 21 26
11 38 19 19 12/11/15 8/7/4 4/4/11 44-51 27-18 17-33 47 31 16
12 38 19 19 12/11/15 7/6/6 5/5/9 52-66 28-30 24-36 47 27 20
13 38 19 19 11/12/15 7/7/5 4/5/10 45-46 26-17 19-29 45 28 17
14 38 19 19 11/12/15 7/8/4 4/4/11 36-53 25-20 11-33 45 29 16
15 38 19 19 11/10/17 5/7/7 6/3/10 42-62 22-27 20-35 43 22 21
16 38 19 19 7/17/14 4/7/8 3/10/6 37-53 20-25 17-28 38 19 19
17 38 19 19 10/7/21 7/5/7 3/2/14 43-66 24-25 19-41 37 26 11
18 38 19 19 10/6/22 4/4/11 6/2/11 46-77 23-39 23-38 36 16 20
19 38 19 19 8/7/23 6/1/12 2/6/11 48-78 26-33 22-45 31 19 12
20 38 19 19 5/10/23 3/3/13 2/7/10 40-82 19-43 21-39 25 12 13
Цифры тура
Параметр Тур Сезон
Матчи 10 380
Голы 32 1066
Хозяева 20 604
Гости 12 462
Средняя результативность 3.2 2.81
Первый тайм 20 460
Второй тайм 12 603
Пенальти 1 96
Реализовано пенальти 1 70
Предупреждения 24 1162
Удаления 2 62
Зрители 334688 13255063
Средняя посещаемость 33468 34881
Победы хозяев 7 171
Ничьи (нулевые) 1 93(27)
Победы гостей 2 116
Команды
Команда ПП ПН ГВНЗ СП
Арсенал Арсенал 2 (1) 3 (2) 7 46522
Астон Вилла Астон Вилла 3 (3) 7 (6) 2 34193
Блэкберн Блэкберн 8 (4) 3 (2) 3 28661
Болтон Болтон 6 (5) 3 (2) 2 29266
Вест Бромвич Вест Бромвич 3 (1) 9 (7) 6 30008
Вулверхэмптон Вулверхэмптон 4 (3) 6 (4) 3 30301
Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс 3 (2) 3 (3) 7 26220
Ливерпуль Ливерпуль 6 (1) 5 (4) 4 39820
Манчестер Сити Манчестер Сити 7 (7) 2 (2) 15 45393
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 11 (9) 3 (2) 7 53098
Норвич Сити Норвич Сити 2 (2) 7 (5) 9 30556
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 3 (2) 9 (7) 6 42224
Сандерленд Сандерленд 2 (1) 5 (3) 4 36621
Сток Сити Сток Сити 6 (4) 7 (7) 4 30544
Суонси Сити Суонси Сити 4 (4) 3 (1) 3 32529
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур 5 (4) 1 (1) 5 35079
Уиган Атлетик Уиган Атлетик 7 (5) 7 (4) 5 25206
Фулхэм Фулхэм 4 (3) 3 (3) 1 29434
Челси Челси 5 (4) 6 (4) 7 37894
Эвертон Эвертон 5 (5) 4 (1) 11 34057
Автоголы
Игрок
Хибберт Тони Эвертон Ньюкасл 3:1
Эссьен Майкл Ливерпуль Челси 4:1
Джонс Билли Болтон Вест Бромвич 2:2
Крауч Питер Сток Сити Эвертон 1:1
Шкртел Мартин Ливерпуль Фулхэм 0:1
Данн Скотт Суонси Блэкберн 3:0
Ольссон Мартин Вест Бромвич Блэкберн 3:0
Маколи Гарет Эвертон Вест Бромвич 2:0
Стейнссон Гретар Манчестер Сити Болтон 2:0
Косельни Лоран Ливерпуль Арсенал 1:2
Соренсен Томас Фулхэм Сток Сити 2:1
Онуоха Недум Блэкберн Куинз Парк Рейнджерс 3:2
Эванс Джонатан Челси Манчестер Юнайтед 3:3
Бэйрд Крис Манчестер Сити Фулхэм 3:0
Невилл Фил Уиган Эвертон 1:1
Айяла Даниэль Сандерленд Норвич 3:0
Данн Скотт Блэкберн Ньюкасл 0:2
Уорнок Стивен Астон Вилла Куинз Парк Рейнджерс 2:2
Тэйлор Нил Суонси Челси 1:1
Джонс Фил Ньюкасл Манчестер Юнайтед 3:0
Аггер Даниэл Ливерпуль Ньюкасл 3:1
Адам Чарли Ливерпуль Блэкберн 1:1
Дойл Кевин Вулверхэмптон Сток Сити 1:2
Лескотт Джолеон Ливерпуль Манчестер Сити 1:1
Вермален Томас Арсенал Фулхэм 1:1
Кабуль Юнес Фулхэм Тоттенхэм 1:3
Хейтинга Джон Ньюкасл Эвертон 2:1
Грэм Дэнни Суонси Болтон 3:1
Данн Ричард Куинз Парк Рейнджерс Астон Вилла 1:1
Джонсон Роджер Ливерпуль Вулверхэмптон 2:1
Вудгейт Джонатан Сандерленд Сток Сити 4:0
Сонг Александр Блэкберн Арсенал 4:3
Косельни Лоран Блэкберн Арсенал 4:3
Рэмси Аарон Арсенал Ливерпуль 0:2
Рид Стивен Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 1:2
Габбидон Даниэль Куинз Парк Рейнджерс Болтон 0:4
Четверти
Голы
1-15'
16-30'
31-44'
45'
46-60'
61-75'
76-89'
90'
Судьи
Имя М    
Джонс Майк 23 80 5
Дауд Филип 15 64 1
Дин Майк 15 61 2
Уэбб Ховард 13 46 1
Аткинсон Мартин 11 41 4
Проберт Ли 11 19 2
Халси Марк 11 33 0
Марринер Эндрю 10 33 2
Мэйсон Ли 10 18 1
Оливер Майкл 9 16 0
Уолтон Питер 8 23 1
Клаттенбург Марк 7 23 3
Фой Крис 7 23 3
Тэйлор Энтони 6 24 2
Френд Кевин 5 20 1
Эттвелл Стюарт 3 9 1
Мосс Джон 2 7 1
Суорбик Нил 2 4 0
Всего: 168 544 30
Комментарии Вконтакте Вконтакте
© ООО «Национальный спортивный телеканал» 2007 — 2025.
Для лиц старше 18 лет

На сайте применяются рекомендательные технологии. Подробнее в Правилах применения рекомендательных технологий

Средство массовой информации сетевое издание «www.sportbox.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-72613 от 04.04.2018
Название — www.sportbox.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: Конов В.А.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: +7 (495) 653 8419
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.sportbox.ru»: editor@sportbox.ru

Наверх